和泰双级反渗透超纯水机Medium-RS60UF
商品详情
技术参数:
名称 | 双级反渗透纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透超纯水机 |
产品型号 | Medium-RO30/45/60/90 | Medium-RQ30/45/60/90 | Medium-RS30/45/60/90 UF/UV/UVF |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 cm2="" tds="">200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
系统流程** | PF+AC+RO+RO+AC | PF+AC+RO+RO+AC+DI+TF | PF+AC+RO+RO+(UV)+ AC+DI+(UF)+TF |
RO反渗透水 | 一级RO水(TDS):电导率≈原水电导率×5%,二级RO水(TDS):1-5μs/cm(电导率≤原水电导率×2%) 有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿);颗粒和细菌截留率>99% |
||
DI去离子水 | RQ系列: 电阻率:10-18.2MΩ.cm,重金属离子<0.01 ppb,细菌<0.1>0.2μm)<1/ml | ||
UP超纯水 | RS系列: 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃,重金属离子<0.01 ppb,细菌<0.1>0.2μm)<1/ml总有机碳(TOC) <10 ppb*** (UV/UVF型:TOC<3 ppb***), UF/UVF型:热原<0.001 Eu/ml,核糖核酸酶(RNases)<0.01 ng/ml,脱氧核糖核酸酶(DNases)<4 pg /μl | ||
产水量(25℃)**** | 30系列:一级RO产水量:63升/小时,二级RO产水量:30升/小时 45系列:一级RO产水量:94升/小时,二级RO产水量:45升/小时 60系列:一级RO产水量:125升/小时,二级RO产水量:60升/小时 90系列:一级RO产水量:125升/小时,二级RO产水量:90升/小时 |
||
出水口 | 2个:一、二级RO反渗透水 | 3个:一、二级RO反渗透水、DI去离子水 | 3个:一、二级RO反渗透水、UP超纯水 |
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:64×54×111cm/约75Kg | ||
电原/功率 | 220V、50Hz/240W | ||
性能特点 | 同Medium-RO系列 | 同Medium-Q系列 | 同Medium-S系列 |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置式组合水箱(20升PE水箱×1 +4加仑压力水桶×1)+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得