美国精骐叠加式恒温振荡器(电容触屏)IS-4
商品详情
产品介绍:
本恒温振荡器使用三轴偏心平衡机芯, 稳定可靠, 使用 寿命长。 转速控制系统带有速度终端反馈系统, 使机器保持 高精度振荡。PID控制技术与模糊控制技术的结合与创新, 实现了温度范围内的高精度控制。 应用变频压缩机制冷, 效 率高, 能耗小, 制冷更精确, 控制更稳定。 可12段编程运行, 实现同一种样品在不同环境条件下和不同运行时间来自动创 造所需求的环境。 可选配先进的Wifi监控系统, 可多台手机同 时远程无线监控同一机器, 及时获取无进气等报警信息以快速 处理紧急情况, 安全保护培养细胞等。 适合小试和中试。
技术参数:
产品型号 | IS-4 | IS-4T | IS-4C | IS-4C5 | IS-4C5T |
产品名称 |
叠加式恒温振荡器 ( 178L、 触屏) | 叠加式恒温振荡器 ( 178L、 上开门、 触屏) | 叠加式CO2 恒温振荡器 ( 178L、 触屏) | 叠加式50振幅CO2 恒温振荡器 ( 178L、 触屏) | 叠加式50振幅CO2 恒温振荡器( 178L、 上开门、 触屏) |
摇板尺寸 | 770x470mm | ||||
最大烧瓶夹/粘贴垫数量 |
烧瓶夹:50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx24 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6 粘贴垫:50mlx104 / 100mlx66 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx45 / 500mlx24 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x8 |
||||
容 量 | 178L | ||||
最大负载 | 20kg | ||||
温控范围 | 室温以下 18℃~60℃ (最低4℃) | ||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ±0.5℃ (@37℃) | ||||
旋转转速 | 0 (停止),30~300rpm | ||||
转速精度 | ±1rpm | ||||
振 幅 | φ26mm | φ50mm | |||
CO2传感器 | 无 | IR (红外线) | |||
CO2浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |||
CO2浓度控制精度 | 无 | ±0.1% | |||
开门30s重启后温度 恢复时间 | 无 | ≤6min (@37℃) | |||
开门30s重启后CO2浓度 恢复时间 | 无 | ≤6min (@5%) | |||
湿度类型 | 无 | 自然增湿 | |||
最大湿度 | 无 | 95% | |||
可编程段数 | 12段 | ||||
照 明 | 单向照明 | ||||
灭 菌 | 紫外杀菌 | ||||
开门方式 | 下开 | 上开 | 下开 | 下开 | 上开 |
设置参数保护 | 密码保护 |
产品型号 | IS-4 | IS-4T | IS-4C | IS-4C5 | IS-4C5T |
曲线显示类型 | 温度曲线、 速度曲线 | 温度曲线、 速度曲线、CO2浓度曲线、 湿度曲线 | |||
显示方式 | 电容式, 10寸彩色触控屏 | ||||
定时范围 | 0~999小时59分钟 | ||||
U盘导出数据 | 有 | ||||
屏上可查运行参数天数 | 7天之内 | ||||
运行数据贮存周期 | 多于912天 | ||||
运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 | ||||
数据贮存内容 |
运行时间、温度参数、 速度参数、运行状态 | 运行时间、温度参数、速度参数、湿度参数、运行状态 |
|||
自动除霜 | 有 | ||||
自动关闭屏显 | 有 | ||||
自动锁屏 | 有 | ||||
第三层摇板高 | 1323mm | ||||
摇板带导轨 | 有 | ||||
噪音等级 | ≤55dB (制冷时) | ||||
可水冲洗 | 是 | ||||
界面语言 | 可切换中文、 英文显示 | ||||
来电自动恢复功能 | 是 | ||||
加热功率 | ≤850W | ||||
制冷功率 | 70~180W | ||||
功 率 | ≤950W | ≤1000W | |||
电 源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||||
主动加湿( 选配) | 无 | 环境湿度以上10%~95% 选配 | |||
WiFi 手机监控( 选配) | 选配 | ||||
电脑监控( 选配) | 选配 | ||||
净 重 | 255kg | 270kg | 260kg | 270kg | 280kg |
内腔工作高度 | 295mm | ||||
外形尺寸 |
1240x785x (525+80地脚高)mm |
1240x785x (570+80地脚高)mm |
1240x785x(525+80地脚高)mm |
1240x785x (570+80地脚高 )mm |