美国精骐气套式CO2培养箱CIB-191C
商品详情
产品介绍:
CO2培养箱采用了高效过滤器和最新的高 温 干热 灭菌或湿热灭菌技术, 最大程度降低了培养时 的 污 染 ; 配置的高精度微电脑控制系统保证了箱体内温度和CO2 浓度高度的准确性和均一性; 该产品广泛应用于生命、 现代医学诊断等领域。
技术参数:
产品型号 | CI-191C | CI-191CX | CI-191CHX | CIB-191C | CIB-191CX | CIB-191CHX |
产品名称 |
气套式CO 2恒温 培养箱 (191L) |
气套式CO 2恒温 培养箱(191L、 干热、 触屏) | 气套式CO 2恒温 培养箱(191L、 干热控湿、 触屏) | 气套式CO 2恒温 培养箱 (191L) |
气套式CO 2恒温 培养箱(191L、 湿热、 触屏) | 气套式CO 2恒温 培养箱(191L、 湿热控湿、 触屏) |
有效容积 | 191L | |||||
温控范围 | 室温以上 5℃~60℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) | |||||
CO2传感器 | IR (红外线) | |||||
CO2浓度控制范围 | 0~20% | |||||
CO2浓度控制精度 | ±0.1% | |||||
开门30s温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) | |||||
开门30sCO2浓度温度 恢复时间 | ≤6min (@5%) |
|||||
加湿类型 | 自然增湿 | 主动增湿 | 自然增湿 | 主动增湿 | ||
最大湿度 | 95% (@37℃) | |||||
湿度可控范围 |
无 |
环境湿度以上 10%~95% |
无 |
环境湿度以上 10%~95% |
||
湿度设定精度 | 无 | ±1% | 无 | ±1% | ||
湿度控制精度 | 无 | ±5% | 无 | ±5% | ||
湿度均匀性 | 无 | ±2% | 无 | ±2% | ||
主动加湿补水方式 | 无 | 自动 | 无 | 自动 | ||
湿度传感器类型 | 无 | 电容式 | 无 | 电容式 | ||
灭 菌 | 140℃干热灭菌 | 90℃湿热灭菌 | ||||
开门方式 | 右开 | |||||
显示方式 | 无 | 7寸彩色触控屏 | 无 | 7寸彩色触控屏 | ||
触屏类型 | 无 | 电容式 | 无 | 电容式 | ||
自动锁屏 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
自动关闭屏显 | 无 | 有 | 无 | 有 | ||
设置参数保护 | 无 | 密码保护 | 无 | 密码保护 | ||
屏上可查数据时间 | 无 | 一周之内 | 无 | 一周之内 |
产品型号 | CI-191C | CI-191CX | CI-191CHX | CIB-191C | CIB-191CX | CIB-191CHX | |
曲线显示类型 |
无 |
温度曲线,CO2浓度曲线, 湿度曲线, 速度曲线 (配耐CO2水平摇床时) | 无 |
温度曲线,CO2浓度曲线, 湿度曲线, 速度曲线 (配耐CO2水平摇床时) | |||
可放隔板数量 | 13 | ||||||
标配隔板数量 | 4 | ||||||
保温形式 | 气套 | ||||||
U盘导出数据 | 无 | 有 | 无 | 有 | |||
运行数据贮存周期 | 无 | 多于912天 | 无 | 多于912天 | |||
运行数据贮存时间间隔 | 无 | 1分钟 | 无 | 1分钟 | |||
数据贮存种类 |
无 |
运行时间,温度参数, 速度参数 (配耐CO2水平摇床时), 湿度参数, 机器状态 | 无 |
运行时间,温度参数, 速度参数 (配耐CO2水平摇床时), 湿度参数, 机器状态 | |||
来电自动恢复功能 | 有 | ||||||
噪音等级 | ≤53dB | ||||||
可水冲洗 | 是 | ||||||
界面语言 | 无 | 可切换中文、 英文显示 | 无 | 可切换中文、 英文显示 | |||
内部增湿盘容量 | 3L | 无 | 3L | 无 | |||
功 率 | ≤1300W | ||||||
电 源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||||||
耐CO2水平摇床( 选配) | 无 | CO-06U系列 可选配 | 无 | CO-06U系列 可选配 | |||
WiFi 手机监控( 选配) | 无 | 选配 | 无 | 选配 | |||
电脑监控( 选配) | 无 | 选配 | 无 | 选配 | |||
净 重 | 125kg | 129kg | 125kg | 129kg | |||
外形尺寸 ( WxDxH) | 670x705x1010mm | ||||||
内腔工作高度 | 705mm | ||||||
温度报警 | 可设置 | ||||||
浓度报警 | 可设置 | ||||||
HEPA使用寿命倒计时 | 无 | 有 | 无 | 有 |