【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
结构类型 | 台式 | 布局形式 | 其他 |
M16RS微量高速冷冻离心机,采用免维护无刷变频感应电机,速度范围100~16000rpm;广泛用于医学实验室、生化和分子生物学研究和工业实验室的常规分析,在遗传基因、蛋白核酸以及PCR产物等实验研究中更为显著。可适配多种不同转子,满足日常实验的应用需求。
【详细说明】
M16RS微量高速冷冻离心机
产品特点
◎可靠的Infineon矢量正弦波驱动控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力;
◎采用免维护无刷变频感应电机,速度范围100~16000rpm,精确度± 10rpm;
◎单独的flash瞬时离心按键,按住即可实现快速、便捷地离心;
◎高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,具有密封性能和无限次耐高温消毒功能,Teflon涂层不锈钢腔体,很好的抗腐蚀能力,原位发泡,良好的保温效果;意外断电开盖装置可靠方便;盖子带测速孔,方便做速度监控,符合GMP要求;
◎不锈钢腔体,坚固构造,适于持续使用,全新创新式电控自动化吸入式双锁,实现轻松快速开闭机盖,开闭机盖安静、安全;
◎优选进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶显示;
◎配有转头自动ID识别功能让多转头高速机型使用更安全便捷、门盖保护、超速和不平衡探测系统,可以对离心过程实时监控,确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时,声音信号提示,同时停止运转,LC D显示结果代码;
◎备有密封角转头配备转子盖,防止工作人员受样品污染;
参数指标
产品型号 | M16RS | |||||||||
电源 | AC230V/50~60Hz | |||||||||
输入功率[W] | 650W | |||||||||
Z大容量[ml] | 50ml(5ml×10) | |||||||||
Z高转速[r/min.] | 16000/转速步增10rpm | |||||||||
Z大相对离心力[×g] | 23470/相对离心力步增10×g | |||||||||
驱动系统 | 免维护无碳刷感应变频电机直接驱动 | |||||||||
有效离心时间 | 1~10H/1~59Min/1~59Sec/连续离心(Hold)模式 | |||||||||
静态温度设定范围 | -20℃~+40℃/步增0.5℃/显示精度0.1℃/控制精度±1℃ | |||||||||
Z大负载/Z高转速下控制温度 | -12℃~+40℃/步增1℃/显示精度0.5℃/控制精度±1℃ | |||||||||
误操作/故障报警 | 声音提示+显示代码 | |||||||||
Z快加速时间 | 16 Sec | |||||||||
Z快减速时间 | 18 Sec | |||||||||
控制方式 | Infineon矢量正弦波驱动 | |||||||||
显示方式 | 进口5英寸LCD高亮黑底白字液晶 | |||||||||
存储程序 | 10个内置存储程序/5个面板快捷程序调用/配有NORAML按键 | |||||||||
门盖锁闭方式 | 电控自动化吸入式双锁 | |||||||||
操控方式 | 物理按键+触摸控制 | |||||||||
Z高转速下噪音 | ≤56dB | |||||||||
重量(无转子)[Kg] | 49Kg | |||||||||
尺寸:长×宽×高[mm] | 360×600×280 | |||||||||
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | |||||||||
防护等级 | IP21 | |||||||||
温度范围 | -20℃~+40℃ |
转子参数
产品型号 | 转* | 容量(ml×管数) | Z高转速 | Z大相对离心力 | 试管类型 | |||||
M16RS-A-1 | #1角式转头 | 1.5/2.2×24 | 16000 | 23470 | PP锥底带盖 | |||||
M16RS-A-2 | #2角式转头 | 毛细血比容管 Capacity tubes×24 |
12000 | 14330 | Φ1.5mm×L75mm | |||||
M16RS-A-3 | #3角式转头 | 5×10 | 16000 | 18140 | PP圆底带盖 | |||||
M16RS-A-4 | #4角式转头 | PCR管转头 PCR rotor 0.2×8×4 |
14800 | 16200 | PP锥底带盖 | |||||
M16RS-A-5 | #5角式转头 | 0.5×36 | 15000 | 16350 | PP锥底带盖 | |||||
订货信息
产品货号 | 产品型号 | 配置信息 | ||||||
M16RS-15090 | M16RS | 主机 | ||||||
M16RS-15091 | M16RS-A-1 | 角式转头 2.2/1.5ml×24孔 选配 | ||||||
M16RS-15092 | M16RS-A-2 | Φ1.5mm×L75mm 毛细管×24根/ 转头 选配 | ||||||
M16RS-15093 | M16RS-A-3 | 角式转头5ml×10孔 选配 | ||||||
M16RS-15094 | M16RS-A-4 | PCR排管转头r 0.2ml×8孔×4排 选配 | ||||||
M16RS-15095 | M16RS-A-5 | 角式转头 0.5ml×36孔 选配 | ||||||
M16RS-15096 | M16RS-AP-1 | 转换适配器0.5ml×24只/标配M16RS-A-1 | ||||||
M16RS-15097 | M16RS-AP-2 | 转换适配器 0.2ml×24只/标配 M16RS-A-1 | ||||||
M16RS-15098 | M16RS-P-1 | 毛细管封蜡板 /标配M16RS-A-2/ 1块 | ||||||
M16RS-15099 | M16RS-P-2 | 毛细管读数卡 /标配 M16RS-A-2/ 1张 | ||||||
M16RS微量高速冷冻离心机