【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 适用物料 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 干燥介质 | 其他 |
操作压力 | 其他 |
高低温振荡金属浴MixerCH/MixerH,主要应用于凝胶,磁珠,组织或者是生物标本中蛋白质,DNA,质粒,RNA的提取,表达,标记,克隆,提纯和分析。
标配模块:24 x 1.5ml试管
【详细说明】
高低温振荡金属浴MixerCH/MixerH
产品简述:
● 主要应用于凝胶,磁珠,组织或者是生物标本中蛋白质,DNA,质粒,RNA的提取,表达,标记,克隆,提纯和分析
● 稳定性测试
● RNA隔离
● 蛋白质制备
● DNA/RNA提取
产品特点
●自动识别模块
●自动设定Z高转速上限
● 超大彩色触摸屏
● 可编辑加热,冷却和混匀程序
● 直观的按键导航和用户友好编程设计
● 可互换以及自动识别模块
● 可存储5个独立的可编程步骤
● 高精度校准
● 可在重复模式中重复每个步骤
● 易拆卸冷热模块
● 配免费模块270811(1.5ml x 24 tubes)
● 模块270818, 270819和 270820带盖
技术指标
产品名称 | 高低温振荡金属浴 | 振荡金属浴 |
产品型号 | MixerCH | MixerH |
容量 | 0.5ml – 50ml 试管 (取决于模块) |
0.5ml – 50ml 试管 (取决于模块) |
标配模块 | 1.5ml x 24 tubes | 1.5ml x 24 tubes |
转速范围 (rpm) | 250-3000 | 250-3000 |
转速增量 (rpm) | 50 | 50 |
定时 | 0 – 99小时59分59秒 | 0 – 99小时59分59秒 |
温度范围 | 低于室温15°C-100°C | 高于室温 5°C-100°C |
加热速率 (可选) | 5°C/分, 2°C/分, 1°C/分 | 5°C/分, 2°C/分, 1°C/分 |
冷却速率 (固定) 高于室温以上 | 3°C/Min – 1.5°C/Min | 室温 |
温度控制精度 20°C – 40°C < 20°C 且 >40°C |
±0.2°C / ±0.5°C | ±0.2°C / ±0.5°C |
温度一致性 20°C to 40°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
温度设定 | ±0.1°C / 1.0°C – 99°C | ±0.1°C / 1.0°C – 99°C |
电源认证 | 电源适配器UL认证,CE认证 | 电源适配器UL认证,CE认证 |
外形尺寸W x D x H (cm) | 9 x 13 x 5.3 | 9 x 13 x 5.3 |
毛重 | 25 lbs. / 11.34 kg | 25 lbs. / 11.34 kg |
工作温度范围 | 10°C – 30°C | 10°C – 30°C |
可替换模块
模块型号 | 描述 |
270810 | 模块,24 x 0.5ml试管 |
270811 | 模块,24 x 1.5ml试管(标配) |
270812 | 模块,24 x 2.0ml试管 |
270813 | 模块, 8 x 5.0ml试管 |
270814 | 模块,24 x 12mm试管 |
270815 | 模块,24 x低温管 |
270816 | 模块,8 x 15ml锥形管 |
270817 | 模块,4 x 50ml锥形管 |
270818 | 模块,标准/深微孔板 |
270819 | 模块, 96孔PCR板 |
270820 | 模块,384孔PCR板 |
高低温振荡金属浴MixerCH/MixerH