【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|
BINDER宾得标准培养箱BD-S 56/BD-S 115,适用用途包括培养。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
现货
【详细说明】
BINDER宾得标准培养箱BD-S 56/BD-S 115
产品简述
Solid.Line 系列的新产品一如既往拥有久经考验的 BINDER 质量,值得信赖。适用用途包括培养。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
产品特点:
- 自然对流
- APT.line™ 内腔预热技术
- 温度范围:环境温度 +5 °C 至 70 °C
- 可调节的排气阀
- 带时间功能的控制器
- 1 个镀铬插架, 包括地面支撑架
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
- 内置独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
名称 |
BDS056-230V |
BDS056UL-120V |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0016 | 9090-0017 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.3 | 0.3 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 614 | 614 |
深度 净重 [mm] | 577 | 577 |
高度 净重 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 62 | 62 |
大总负载 [kg] | 30 | 30 |
每个隔板的大负载 [kg] | 15 | 15 |
设备净重(空载) [kg] | 35.5 | 35.5 |
门的数量 | ||
内门 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 1/3 | 1/3 |
名称 |
BDS115-230V |
BDS115UL-120V |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9090-0022 | 9090-0023 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 15 | 15 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
温度范围 超过室内温度 5 °C 至 [°C] | 70 | 70 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 6.3 |
额定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 764 | 764 |
深度 净重 [mm] | 616 | 616 |
高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 390 | 390 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 118 | 118 |
大总负载 [kg] | 75 | 75 |
每个隔板的大负载 [kg] | 20 | 20 |
设备净重(空载) [kg] | 52.5 | 52.5 |
门的数量 | ||
内门 | 1 | 1 |
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 1/5 | 1/5 |
BINDER宾得标准培养箱BD-S 56/BD-S 115