【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它培养箱 |
宾得Binder强制对流培养箱BF56/BF115/BF260/BF720,带强制对流。适用于所有的温和培养任务,尤其是在完全装满状态和大批次容量下。培养箱可以极其均匀地工作且恢复时间短。
进口,现货
【详细说明】
宾得Binder强制对流培养箱BF56/BF115/BF260/BF720
用途概述:
采用强制对流的 BF Avantgarde.Line 系列 BINDER 培养箱适用于所有的温和培养任务,尤其是在完全装满状态和大批次容量下。培养箱可以极其均匀地工作且恢复时间短。
产品特点:
- 利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度
- 温度范围(型号 56 | 260):环境温度加上 7 °C 至 100 °C
- 温度范围(型号 115):环境温度加上 8 °C 至 100 °C
- 循环空气
- 带 LCD 显示器的控制器
- 多可堆叠 115 L 的设备
- 4 个稳固的脚轮,两个带制动器,自 720 L 起
- 集成式独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880),采用光学报警
- 符合人体工程学的手柄设计
- 排气阀机电控制
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
- 2 个镀铬插架
- 用于记录数据的 USB 接口
技术参数
型号
|
包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
净重
[kg] |
内部容积
[L] |
---|---|---|---|---|
FD 56 | 560 x 625 x 565 | 400 x 440 x 345 | 39 | 60 |
FD 115 | 710 x 735 x 605 | 550 x 550 x 385 | 54 | 116 |
FD 260 | 810 x 965 x 760 | 650 x 780 x 515 | 85 | 259 |
FD 720 | 1165 x 1590 x 870 | 1000 x 1300 x 570 | 166 | 741 |
BF56
名称 |
BF056-230V¹ |
BF056UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0313 | 9010-0314 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 3 | 3 |
加热时间 到 37 °C [min] | 6 | 6 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.2 | 0.2 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 7 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.4 | 0.4 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 560 | 560 |
深度 净重 [mm] | 565 | 565 |
高度 净重 [mm] | 625 | 625 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 340 | 340 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 59 | 59 |
大总负载 [kg] | 70 | 70 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 38 | 38 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 55 | 55 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 |
BF115
名称 |
BF115-230V¹ |
BF115UL-120V¹ |
---|---|---|
选购型号 | 标准 | 标准 |
物品编码 | 9010-0315 | 9010-0316 |
温度性能数据 | ||
30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 3 | 3 |
加热时间 到 37 °C [min] | 8 | 8 |
温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 |
温度范围 超过室内温度 8 °C 至 [°C] | 100 | 100 |
电气数据 | ||
电源频率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
设备保险装置 [A] | 6.3 | 12.5 |
额定功率 [kW] | 0.4 | 0.4 |
额定电压 [V] | 230 | 120 |
不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
宽度 净重 [mm] | 710 | 710 |
深度 净重 [mm] | 605 | 605 |
高度 净重 [mm] | 735 | 735 |
内部尺寸 | ||
宽度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 380 | 380 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
测量 | ||
内部容积 [L] | 114 | 114 |
大总负载 [kg] | 150 | 150 |
每个隔板的大负载 [kg] | 30 | 30 |
设备净重(空载) [kg] | 54 | 54 |
门的数量 | ||
外门 | 1 | 1 |
与环境相关的数据 | ||
声压等级 [dB(A)] | 43 | 43 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 60 | 60 |
固件 | ||
隔板数量(小时/大) | 2/5 | 2/5 |
宾得Binder强制对流培养箱BF56/BF115/BF260/BF720
物料名称 | 产品型号 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
BF系列 (强制对流) |
BF56 | 400 x 440 x 340 | 560 x 625 x 565 | 39 |
BF115 | 550 x 550 x 380 | 710 x 735 x 605 | 54 | |
BF260 | 650 x 780 x 510 | 810 x 965 x 760 | 85 | |
BF720 | 1000 x 1300 x 565 | 1165 x 1590 x 870 | 166 |