【简单介绍】
BIO-RAD伯乐基础电泳仪电源(1645050),这款 高品质的电源小巧、可叠放,并且编程简单。 PowerPac Basic基础电泳仪电源具有定时控制、PowerPac Basic基础电泳仪电源恒压或恒流输出以及暂停/继续运行等功能。
【详细说明】
BIO-RAD伯乐基础电泳仪电源(1645050)
PowerPac™ 基础电泳仪电源用于以下的基础实验中,如应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。
功能和优点
-
电源小巧,可叠放,并且编程简单
-
具有定时控制,恒压或恒流输出功能
-
暂停和继续运行功能
BIO-RAD伯乐基础电泳仪电源(1645050)
输出范围(可编程) | 10–300 V,完全可调,增量为 1 V 4–400 mA,完全可调,增量为 1 mA 75 W(大) |
输出类型 | 可自动切换的恒定电压或恒定电流 |
输出终端 | 并行的 4 对嵌入式香蕉插座 |
定时器 | 1 分钟–99 小时 59 分钟,完全可调 |
暂停/恢复功能 | 是 |
显示屏 | 三位光电二极管 |
操作条件 | 0–40°C,0–90% 湿度,无冷凝 |
安全规范 | EN-61010, CE |
安全特性 | 无负荷检测,负荷突变检测,超负荷/短路检测,过电压保护 |
输入保护 | 热端和中性端的保险丝 |
输入功率(实际) | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 |
尺寸(宽 x 长 x 高),cm/in | 21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 |
重量,kg/lb | 1.1/2.4 |
应用和用途
-
核酸凝胶电泳
-
蛋白质凝胶电泳
-
印迹(湿法转印)
伯乐电泳仪电源选择指南
W | V | mA | W | V | mA | time | 推荐型号 | ||
Laemmli (SDS),O'Farrell 第二向 (SDS) | |||||||||
PROTEAN® II xi 电泳槽 | 160 x 160 x 1.5 mm,2 块凝胶 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小时 | 高电压或通用 |
PROTEAN II XL 电泳槽 | 183 x 200 x 1.5 mm,2 块凝胶 | — | 100 | 35(C) | — | 350 | 35(C) | 5 小时 | 高电压或通用 |
Criterion™ 电泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 200(C) | 200 | — | 200(C) | 80 | 55 分钟 | 基本或 HC |
Mini-PROTEAN® Tetra 电泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,4 块凝胶 | — | 200(C) | 240 | — | 200(C) | 120 | 35–45 分钟 | 基本或 HC |
高通量电泳 | |||||||||
PROTEAN Plus | 200 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小时 | HC 或通用 |
Dodeca™ 电泳槽 | 250 x 205 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000 | — | 200(C) | 350 | 6 小时 | HC 或通用 |
256 x 230 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 150(C) | 1,200 | — | 150(C) | 300 | 18–20 小时 | HC 或通用 | |
PROTEAN II xi/XL 多板电泳槽 | 160 x 200 x 1.5 mm,6 块凝胶 | — | 150 | 480(C) | — | 500 | 480(C) | 5 小时 | 通用 |
Criterion™ Dodeca™ 电泳槽 | 133 x 87 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 1,000–1,400 | — | 200(C) | 400–500 | 55 分钟 | HC 或通用 |
Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ 电泳槽 | 83 x 73 x 1.0 mm,12 块凝胶 | — | 200(C) | 600 | — | 200(C) | 360 | 45 分钟 | HC 或通用 |
IEF,O'Farrell 向 | |||||||||
PROTEAN II xi 电泳槽 | 150 x 1.5 mm 试管,4 支([much]少) | — | 800(C) | 3.5 | — | 800(C) | <1 | 16 小时 | 高电压或通用 |
Mini-PROTEAN II 管式电泳槽 | 75 x 1.0 mm 试管,8 支([much]少) | — | 750(C) | 1 | — | 750(C) | <1 | 3–4 小时 | 高电压或通用 |
制备型等电聚焦 | |||||||||
Rotofor® 电泳槽 | 60 ml 聚焦槽 | 15(C) | 500 | 24 | 15(C) | 1,200 | 10 | 4 小时 | 高电压 |
Mini Rotofor 电泳槽 | 18 ml 聚焦槽 | 12(C) | 500 | 24 | 12(C) | 1,200 | 10 | 4 小时 | 高电压 |
MicroRotofor™ 电泳槽 | 2.5 ml 聚焦槽 | 1(C) | 100 | 10 | 1(C) | 500 | 2 | <3 小时 | 高电压或通用 |
制备型PAGE | |||||||||
491 型制备电泳槽 | — | 10(C) | 300 | 40 | 10(C) | 400 | 30 | 3–8 小时 | 高电压或通用 |
小型制备电泳槽 | — | 1(C) | 200 | 5 | 1(C) | 300 | 3 | 3–8 小时 | 高电压或通用 |
蛋白质电洗脱 | |||||||||
422 型电洗脱仪 | 6 块样本 | — | 200 | 60(C) | — | 150 | 60(C) | 3–4 小时 | 基本、HV 或通用 |
全凝胶洗脱电泳槽 | 160 x 140 mm 或更大 | — | 15 | 200(C) | — | 15 | 200(C) | 20 分钟 | 碱性 |
小型全凝胶洗脱电泳槽 | 55 x 65 mm 或更大 | — | 10 | 100(C) | — | 10 | 100(C) | 20 分钟 | 碱性 |
聚丙烯酰胺分析型等电聚焦 | |||||||||
111 型小型 IEF 电泳槽 | 125 x 65 x 0.4 mm | — | 100(C) | 6 | — | 100(C) | 4 | 15 分钟 | 高电压或通用 |
— | 200(C) | 6 | — | 200(C) | 4 | 15 分钟 | 碱性 | ||
— | 450(C) | 4 | — | 450(C) | 1 | 1 小时 | 碱性 | ||
DNA限制酶分析(水平模式) | |||||||||
Sub-Cell® GT 电泳槽 | 150 x 200 x 5 mm | — | 80(C) | 55 | — | 80(C) | 60 | 4 小时 | 基本或 HC |
Mini-Sub® 电泳槽 GT 电泳槽 | 70 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 25 | — | 50(C) | 30 | 2 小时 | 碱性 |
宽式 Mini-Sub 电泳槽 GT 电泳槽 | 150 x 100 x 5 mm | — | 50(C) | 35 | — | 50(C) | 40 | 2 小时 | 碱性 |
DNA 测序 | |||||||||
Sequi-Gen® GT 系统 | 380 x 500 x 0.4 mm | 80(C) | 1,850 | 30 | 80(C) | 1,850 | 30 | 2–4 小时 | 高电压 |
单链构象多态性 ( SSCP ) | |||||||||
Sequi-Gen GT 系统 | 210 x 400 x 0.4 mm | 40(C) | 1,800 | 20 | 40(C) | 1,800 | 20 | 2–3 小时 | 高电压 |
微卫星图谱 | |||||||||
Sequi-Gen GT 系统 | 210 x 400 x 0.4 mm | 50(C) | 2,100 | 25 | 50(C) | 2,100 | 25 | 2–3 小时 | 高电压 |
突变检测 | |||||||||
DCode™ 系统 | 100 x 75 x 1.0 mm,块凝胶凝胶 | — | 130(C) | — | — | 130(C) | — | 2.5 小时 | 基本或 HV |
Western 杂交 | |||||||||
Mini Trans-Blot® 电泳槽 | 83 x 73 x 0.75 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小时 | HC |
Criterion 转印设备 | |||||||||
电极丝 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 250 | — | 100(C) | 450 | 1 小时 | HC |
电极板 | 133 x 87 x 1.0 mm,2 块凝胶 | — | 100(C) | 650 | — | 100(C) | 1,600 | 30 分钟 | HC |
Trans-Blot® 电泳槽 | |||||||||
电极丝 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 60(C) | 210–250 | — | 60(C) | 210—250 | 5 小时 | HC |
板状电极 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | — | 100–150(C) | 1,000–1,600 | 1–5 小时 | HC |
高强度转印 | 200 x 160 x 1.5 mm,1 块凝胶 | — | 50–100(C) | 1,600 | — | 50–100(C) | 1,600 | 30 分钟 | HC |
Trans-Blot Plus 电泳槽 | 265 x 280 x 1.5 mm,3 块凝胶 | — | 100(C) | 3,000 | — | 100(C) | 3,000 | 30 分钟–1 小时 | HC |
半干转印 | |||||||||
Trans-Blot SD 半干转印槽 | |||||||||
蛋白质 | 250 x 180 x 1.5 mm | — | 15(C) | 500 | — | 15(C) | 200 | 15–30 分钟 | HC |
DNA/RNA | 150 x 150 x 6 mm | — | 15 | 650(C) | — | 25 | 650(C) | 10–30 分钟 | HC |
* 尺寸是指特定装置的经典尺寸,有关运行其它尺寸设备时所需参数,请参考相关的产品说明书。
** ( C ) = 恒定,所列经典条件仅供参考,根据样品
伯乐电泳仪PowerPac™ 电源型号之间比较
PowerPac 基本 | PowerPac 高电流 | PowerPac 通用 | PowerPac 高电压 | ||||
输出范围(可编程) | |||||||
电压 | 10–300 V | 5–250 V | 10–500 V | 20–5,000 V | |||
电流 | 4–400 mA | 0.01–3.0 A | 0.01–2.5 A | 0.01–500 mA | |||
电源 | 75 W(髙至) | 1–300 W | 1–500 W | 1–400 W | |||
输出类型(可自动切换) | 恒定电压或恒定电流 | 恒定电压、恒定电流或恒定功率 | 恒定电压、恒定电流或恒定功率 | 恒定电压、恒定电流、恒定功率或恒定温度 | |||
计时器 | 1–999 分钟 | 1 分钟–99 小时,59 分钟 | 1 分钟–99 小时,59 分钟 | 1 分钟–99 小时,59 分钟 | |||
伏特小时控制 | 否 | 否 | 是,99,000 V-hr | 是,99,000 V-hr | |||
暂停/恢复功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
显示屏 | 三位 LED | 16 个字符 x 2 行 LCD | 128 x 64 像素,背照式 | 128 x 64 像素,背照式 | |||
可编程的方法 | — | 1 种方法[much]多 3 个步骤,无存储能力 | 存储 9 种方法,每种方法[much]多 9 步 | 存储 9 种方法,每种方法[much]多 9 步 | |||
实时时钟 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
电源发生故障后自动恢复 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
数据传输/归档 | 否 | 否 | 是,可选 | 是 | |||
温度控制 | 否 | 否 | 否 | 通过温度探头;30–90°C ± 2°C | |||
微安读数 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
安全特性 | 空载监测;荷载突变监测;过载 / 短路监测;过压保护 | 空载监测;荷载突变监测;地面漏电保护;过载 / 短路监测;过压保护 | 空载监测;荷载突变监测;地面漏电保护;过载 / 短路监测;过压保护 | 无负荷检测;负荷突变检测;接地泄漏检测,电弧检测;超负荷/短路检测;过电压保护 | |||
操作条件 | 0–40°C;0–95% 湿度 | 0–40°C;0–95% 湿度 | 0–40°C;0–95% 湿度 | 0–40°C;0–95% 湿度 | |||
可堆叠 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
输出孔数 | 4 对并联 | 4 对并联 | 4 对并联 | 4 对并联 | |||
安全规范 | EN-61010, CE | EN-61010, CE | EN-61010, CE | EN-61010, CE | |||
IQ/OQ 实验方案 | 否 | 否 | 是,可选 | 是,可选 | |||
输入功率(实际) | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 | 90–120 或 198–264 VAC,50/60 Hz,自动切换 | |||
尺寸(宽 x 深 x 高) | 21 x 24.5 x 6.5 厘米 | 25 x 28.5 x 8 厘米 | 27.5 x 34 x 10 厘米 | 27.5 x 34 x 10 厘米 | |||
重量 | 1.1 kg (2.4 lb) | 2.0 kg (4.4 lb) | 2.5 kg (5.5 lb) | 2.85 kg (6.3 lb) |