【简单介绍】
YDZ-50自增压液氮罐主要用于运输和贮存液体介质(液氮、液氧、液氩),亦可作为其它制冷装置的冷源,容器由内胆,外壳及仪表阀门组成,上部有压力表,可方便地观测内胆压力,为提高容器使用安全性配有两个安全阀。
现货常备,!
【详细说明】
YDZ-50自增压液氮罐
主要参数:
种类:液氮容器自增压系列
型号:YDZ-50
容积:50L
口径:50mm
外径:450mm
高度:1000mm
空重:47Kg
满重:87.4Kg
结构特点:
工作压力≤0.1Mpa 输液量≥4L/Min 日蒸损率2.2%
YDZ-50自增压液氮罐
项目 | 几何 | 有效 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工 作 | 日 蒸 | 输 液 量 | ||
自增高压液氮罐YDZ-50 |
容积 | 容积 | (kg) | (kg) | 压 力 | 损 率 | (L/Min) | |||
型号 | (L) | (L) | 外径(Φ)mm | 高 | (Mpa) | (%) | ||||
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | <0.1 | 12.8 | ≥2 | |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | <0.1 | 5.8 | ≥2 | |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 50 | 90 | <0.1 | 2.2 | ≥4 | |
YDZ-75 | 83 | 75 | 455 | 1150 | 59 | 120 | <0.1 | 1.5 | ≥5 | |
YDZ-100 | 110 | 100 | 505 | 1270 | 68 | 148 | <0.1 | 1.4 | ≥6 | |
YDZ-150 | 165 | 150 | 555 | 1450 | 100 | 220 | <0.1 | 1.3 | ≥8 | |
YDZ-160 | 176 | 160 | 555 | 1500 | 108 | 237 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-175 | 185 | 175 | 555 | 1680 | 120 | 260 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-200 | 220 | 200 | 650 | 1500 | 125 | 285 | <0.1 | 1.2 | ≥8 | |
YDZ-250 | 275 | 250 | 700 | 1550 | 158 | 360 | <0.1 | 1.2 | ≥10 | |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 | |
YDZ-400 | 440 | 400 | 900 | 1620 | 280 | 603 | <0.1 | 1.1 | ≥12 | |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 275 | 679 | <0.1 | 1.1 | ≥12 | |
YDZ-600 | 660 | 600 | 1100 | 1550 | 385 | 870 | <0.1 | 1.1 | ≥15 | |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | <0.1 | 1.1 | ≥15 | |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | <0.1 | 1.1 | ≥20 |
操作指导:
1、 进液:
从进/排液阀进液,向液氮罐内充液时,请先开启放空阀,将输液的金属软管接在进/排液阀上,打开进/排液阀,即可以从进/排液阀加入液体介质,充液完毕后,关闭进/排液阀。
2、 贮存:
当您用该液氮罐贮存液体介质时,请关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
3、 运输:
当您用该液氮罐运输液体介质时,各阀门的开关状态应和贮存时的一样,并请将包装箱底座垫在容器座圈子下,用绳索将容器可靠地固定在汽车上。
4、 输液:
如果你想从液氮罐内输出液体时,请按下列程序操作:
(1)关放空阀;
(2)开增压阀;
(3)观察压力表;
(4)当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm2)时,打开排液阀,即可以连续输液。