【简单介绍】
品牌 | 金畔 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
水源 | 蒸馏水 |
超纯水机Master-D/UF/UV/Master-DUVF : 源水、RO水、超纯水超标报警,耗材终结报警,系统密码,自动记忆重启,报警、消毒时禁止取水等。
【详细说明】
超纯水机Master-D/UF/UV/Master-DUVF
产品描述
高级别实验室用超纯水的选择,以蒸馏水等纯水为水源,产水量高达2.0升/分钟,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,相比以自来水为水源的机型,产水质量更加稳定可靠,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Master-D | Master-DUF | Master-DUV | Master-DUVF |
纯水产量* | 高达2.0L/Min | |||
UP超纯水指标 | ||||
电阻率(25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) * | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.01 cfu/ml | |||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25°C) | ≥5MΩ.cm | |||
原水要求 | 蒸馏水、去离子水或反渗透水,水温5-45℃,水压1atm | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约20Kg | |||
电气要求 | 100-240V,50Hz/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
超纯水机Master-D/UF/UV/Master-DUVF