【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 |
---|
SCILOGEX圆周数显摇床SK-O180-Pro 提供温和高效的振荡,多种托架和夹具适用不同容器,如培养皿、烧瓶、三角瓶等的应用需求。能满足您不同环境的实验需求。
SK-O180-Pro圆周型数显摇床 (2.5Kg),无夹具,国标插头,100-240V / 50/60Hz
现货常备
【详细说明】
SCILOGEX圆周数显摇床SK-O180-Pro
特点:
设计紧凑的圆周摇床,z大载重量2.5千克或7.5千克
LCD显示速度和时间调整,方便读取和设定
可安装不同类型的夹具,用于不同形状和大小的容器的振荡
电子调节时间和工作模式
电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式
高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰
具有安全转速保护功能
通过RS232接口与PC连接,的Shaker PC软件,可实现在PC机上对仪器参数的设定及工作曲线的实时显示,Shaker PC 免费数据输出软件见我公司
技术指标
技术参数 | SK-O180-Pro | |
周转直径 | 4mm | |
载重量可达 | 2.5kg | |
电机类型 | 直流无刷电机 | |
电机输入功率 | 28W | |
电机输出功率 | 15W | |
速度范围 | 100~800rpm | |
速度显示 | LCD | |
定时器显示 | LCD | |
时间设置范围 | 1分-19小时59分 | |
电压 | 100~240V,50/60Hz | |
功率 | 30W | |
重量 | 8.1kg | |
允许环境温度湿度 | 5~40oC, 80% | |
尺寸(长x宽x高) | 330×270×110mm | |
外壳防护等级 | IP21 | |
数据接口 | RS232 |
SK-O180-Pro套装 | 包含: 1. SK-O180-Pro圆周型数显摇床(8012210100) 2. SK180.4培养皿托架(18900185) |
|
8032210100 | SK-O180-Pro | 圆周型数显摇床 (2.5Kg),无夹具,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
附件 | |
SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
SK180.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
SK180.6 | 培养皿托架 28*28cm |
SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夹具,1个,带两端螺栓 | |
双层摇床连件杆4支每包 |
SCILOGEX圆周数显摇床SK-O180-Pro