【简单介绍】
物料类型 | 其他 | 适用物料 | 其他 |
---|---|---|---|
动力类型 | 其他 | 布局形式 | 其他 |
搅拌方式 | 其他 | 每次处理量范围 | 6L |
OS20-Pro数控顶置式搅拌器,含OS20-Pro,平板支架套装,四叶片式搅拌桨。能满足您不同环境的实验需求。
包含:
1. OS20-Pro数控顶置式电子搅拌器(8033100100)
2. 平板支架套装(18900131)
3. 四叶片式搅拌桨(18900071)
【详细说明】
OS20-Pro数控顶置式搅拌器
产品简述:
顶置式电子搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。该产品能胜任高负荷、超长时间连续工作,性能出众。具有过载和异常情况自动保护功能,确保实验室安全。
产品特点
• 直流无刷电机使用寿命长,防爆,免维护;
• 性能可靠,表现出众;
• LCD显示转速设定值和实际值。转速范围广,50-2200rpm,控制精度为±3rpm;
• 恒定转速,可根据样品粘度变化自动调整扭矩,保持设定转速;
• 安全回路设计,速度异常或过载情况下自动切断电路;
• 运行平稳,防样品溢出;
• 具备远程操控功能,可连接电脑,传输数据。
技术参数 | OS20-Pro |
搅拌量(H2O)可达[L] | 20 |
电机输入功率[W] | 60 |
电机输出功率[W] | 50 |
电压 [VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
转速范围[rpm] | 50-2200 |
转速显示 | LCD |
转速显示分辨率[rpm] | ±1 |
Z大扭矩 [N.cm] | 40 |
过载保护 | LED灯亮,自动停止 |
电机保护 | LED灯亮,自动停止 |
Z大粘度 [mPas] | 10000 |
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
外形尺寸 [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.6 |
DIN EN60529 保护方式 | IP42 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 |
允许环境湿度[%] | 80 |
RS232接口 | Yes |
技术参数 | OS40-Pro |
Z大搅拌量(H2O)[L] | 40 |
电机输入功率[W] | 120 |
电机输出功率[W] | 100 |
电压 [VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
转速范围[rpm] | 50-2200 |
转速显示 | LCD |
转速显示分辨率[rpm] | ±1 |
Z大扭矩 [N.cm] | 60 |
过载保护 | LED灯亮,自动停止 |
电机保护 | LED灯亮,自动停止 |
Z大粘度 [mPas] | 50000 |
钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 |
外形尺寸 [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
DIN EN60529 保护方式 | IP42 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 |
允许环境湿度[%] | 80 |
RS232接口 | Yes |
订货信息
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
OS40-Pro 套装 | 包含: 1. OS40-Pro数控顶置式强力电子搅拌器(8033200100) 2. 平板支架套装(18900131) 3. 四叶片式搅拌桨(18900071) |
|
8033200100 | OS40-Pro | LCD数控顶置式强力电子搅拌器,Z大搅拌力40L,不含搅拌桨和支架,国标插头, 100-240V / 50/60Hz |
OS20-Pro 套装 | 包含: 1. OS20-Pro数控顶置式电子搅拌器(8033100100) 2. 平板支架套装(18900131) 3. 四叶片式搅拌桨(18900071) |
|
8033100100 | OS20-Pro | LCD数控顶置式电子搅拌器,Z大搅拌力20L,不含搅拌桨和支架,国标插头, 100-240V / 50/60Hz |
OS20-Pro数控顶置式搅拌器