【简单介绍】
JENWAY三合一超微量分光光度计Genova Nano(737501)结合了Jenway超微量附件的高性能Genova Plus。它拥有生命科学检测能力和标准的分光光度计检测能力,同时又增加了超微量测定能力。Genova Nano 是Jenwey系列产品中*台三合一分光光度计,它几乎能满足您实验室所有光度测定的要求。
【详细说明】
JENWAY三合一超微量分光光度计Genova Nano(737501)
产品描述:
JENWAY三合一超微量分光光度计Genova Nano(737501)结合了Jenway超微量附件的高性能Genova Plus。它拥有生命科学检测能力和标准的分光光度计检测能力,同时又增加了超微量测定能力。Genova Nano 是Jenwey系列产品中*台三合一分光光度计,它几乎能满足您实验室所有光度测定的要求。
Genova Nano超微量分光光度计可以测量低至0.5μl超微量样品,依然具有高精度、高重复性和高速度。它可以测量超微量样品,节约珍贵的样品,不必稀释,不需要使用比色皿,样品清洗快速而且简单。用超细纤维布擦拭读取头就可以去除样品残留,快速进行下一个样品测试,因此能够提高样品通量。
特点:
超微量,生命科学和标准分光光度计结合于一台分光光度计
三合一分光光度计
理想的DNA,RNA和蛋白浓度测定手段
只需要0.5μl样品
清除样品简单快速
DNA浓度低可测至2ng/μl
方法和结果可以存储至USB闪存盘
3年保修,包括氙灯
JENWAY三合一超微量分光光度计Genova Nano(737501)技术参数
参数 | Genova Nano |
波长范围 | 198 to 1000nm |
波长精确度 | ± 2nm |
光谱带宽 | 5nm |
光程长 | 0.2 or 0.5mm (auto-ranging) |
吸光度范围 | 15 to 125A (10mm equivalent) |
吸光度准确性 | ± 2% at 260nm |
吸光度精度 | < 0.005A between 0 and 1A (at 260nm and 0.5mm) |
高浓度 | 6,000 ng/μl (dsDNA) (at 0.2mm) |
探测限度 | 2.0ng/μl (dsDNA) (at 0.5mm) |
测量时间 | < 6.5 seconds |
小样品体积 | 0.5μl (at 0.2mm),1.0μl (at 0.5mm) |
大样品体积 | 5.0μl |
DNA测定模式 | dsDNA, ssDNA, RNA, 寡核苷酸, 260/ 280, 260/ 230, 变率 |
蛋白测定模式 | Pierce 660, BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV |
样品池座材料 | 石英不锈钢 |
光源 | Press to read氙灯 |
尺寸 (w x d x h), mm | 275 x 400 x 220 |
重量,kg | 7.7 |
JENWAY三合一超微量分光光度计Genova Nano(737501)订货信息
部件号 | 描述 |
737 501 | Genova Nano生命科学分光光度计,安装有微容量附件,10×10比色皿池座和4GB USB存储器 |
—————————————————————_______________
TrayCell光纤超微量池
特点:
适用于DNA, RNA和蛋白质测定
样品容积低至0.7μl
样品浓度范围:25 – 4250μg/ml
测量完成后可轻易地将样品擦去,使得TrayCell使用时既快速又简单
不用稀释,也不怕移液器误差
安装所有标准10 x 10mm比色皿池座
TrayCell是一种光纤比色皿,使用样品体积可以低至0.7μl。它具有两个盖,使得光程长可以为1mm或0.2mm,因此它相对于用一个标准10mm比色皿时,使样品形成了一种”虚拟的稀释”,比例为1:10或1:50。
技术参数
参数 | TrayCell |
光程 | 0.2mm或1mm |
光程误差 | ± 0.02mm |
容积 | 0.7- 5μl |
波长范围 | 190 – 1100nm |
高温度 | 50oC |
订货信息
部件号 | 描述 |
035 262 | Tray Cell,用于极微量样品体积:0.7 – 5μl,适用于Genova,6705和6715分光光度计;提供盖,用于1mm和0.2mm光程长操作 |
035 263 | 替换TrayCell 1mm光程长盖 |
035 264 | 替换TrayCell 0.2mm光程长盖 |
———————————————————————————
分光光度计比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于测定液体样品。您所需要的比色皿应根据波长范围的需要和可用样品容积来选择。玻璃比色皿只适用于可见光谱区,石英比色皿可用于UV 和可见光区。一个10mm比色皿一般能容纳2 – 3ml样品。
请您使用下面的表格来选择您需要的比色皿:
比色皿选择表
部件号 | 材料 | 可见光波长 | UV/可见光波长 | 光程长 | 装满体积 |
060 084 | 塑料 | + | – | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | – | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | – | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | – | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | – | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | – | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | – | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | – | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | – | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 适合在这些波长范围内使用
– 不适合在这些波长范围内使用
一次性比色皿和试管订货信息
部件号 | 描述 |
060 084 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,2.4 to 4.5ml装满体积 |
060 229 | 500个一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,1.5 to 3.0ml装满体积 |
060 230 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV 和可见光波长,2.5 to 4.5ml装满体积 |
060 232 | 500个一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV波长,1.5 – 3.0ml装满体积 |
035 143 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV和可见光波长,70?l to 1.5ml装满体积(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100个一包,玻璃试管(12 x 75mm) |
060 179 | 100个一包,塑料试管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50个一包,玻璃试管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 027 | 适用于可见光(玻璃) 10mm光程长比色皿 |
035 086 | 适用于可见光(玻璃) 20mm光程长比色皿 |
035 029 | 适用于可见光(玻璃) 40mm光程长比色皿 |
035 087 | 适用于可见光(玻璃) 50mm光程长比色皿 |
035 079 | 适用于可见光(玻璃) 100mm光程长比色皿 |
035 123 | 适用于可见光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 适用于可见光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 适用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(50?l) |
035 125 | 适用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 适用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(100?l) |
035 139 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(200?l) |
035 249 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(20?l) |
流式比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 适用于可见光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 适用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 适用于UV (石英)直通比色皿80ul |