【简单介绍】
JENWAY Genova Plus生命科学分光光度计(736501)是一台专为生命科学分析设计的紫外/ 可见分光光度计。这台分光光度计能够测定DNA浓度和纯度,使用记录波长260,280和230nm,并带有一个可选择的在320nm处校正的功能。在Genova Plus中内置的蛋白浓度测定模式包括Bradford 法、Lowry法,Biuret法,BCA法和直接UV测定法。
【详细说明】
JENWAY Genova Plus生命科学分光光度计(736501)
产品特点:
光谱带宽5nm
吸光度范围-0.3 至2.5A
预置DNA/RNA分析程序
全波长纯度扫描
预置蛋白分析方法
标准的分光光度计功能
“Press to read” 读数时点亮氙灯
图标操作软件
占地面积少
方法和结果可存入USB闪存盘
3年保修包括氙灯
详细描述:
JENWAY Genova Plus生命科学分光光度计(736501)是一台专为生命科学分析设计的紫外/ 可见分光光度计。这台分光光度计能够测定DNA浓度和纯度,使用记录波长260,280和230nm,并带有一个可选择的在320nm处校正的功能。在Genova Plus中内置的蛋白浓度测定模式包括Bradford 法、Lowry法,Biuret法,BCA法和直接UV测定法。Genova Plus还有一个OD值测量模式,使用户能够通过测量600nm,595nm或其他任何用户选择的波长处的吸光度来监控细胞的生长情况。浓度扫描能跨越整个波长范围(198 to 1000nm)处显示任何畸峰,使得杂质能够轻易地辨认出。
这台生命科学分光光度计使用图像操作软件并含有一个升级的驱动系统,使用非常简便、直观。除了专注于生命科学的测量模式外,这台仪器还可以作为一台标准分光光度计使用,测量模式包括:光度学、浓度、多波长、光谱扫描、定量和动力学。
技术指标
参数 | Genova Plus |
波长范围 | 198 to 1000nm |
光源 | 氙灯 |
波长分辨率 | 1nm |
波长精确度 | ± 2nm |
波长重复性 | ± 0.5nm |
光谱带宽 | 5nm |
光度学透光率 | 0 to 199.9% |
光度学吸光度 | – 0.300 to 2.500 |
光度学精确度* | ± 1%T, ± 0.01Abs at 1.000 Absorbance |
光度学分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
浓度/定量范围 | 0 to 9999 |
浓度校准 | 使用单一标准或因素作为空白 |
定量校准 | 使用高达12个标准作为空白 |
定量曲线拟合运算法 | Quadratic, quadratic through zero, linear, linear through zero, interpolate |
动力学测量时间 | 2 to 9999 sec |
动力学校准 | 使用一个单一的标准或因素作为空白 |
动力学显示 | 图解和浓度 |
动力学分析 | 浓度,变率,初和终吸光度/ %T |
光谱/纯度范围 | 198 to 1000nm |
扫描间隔 | 可选择的:1, 2或5nm |
光谱/纯度分析 | 吸光度或透光率和峰值和低谷 |
多波长数据点 | 高达4种波长 |
多波长运算法 | 总数, 产品, 比例和差异 |
DNA测量模式 | dsDNA, ssDNA, RNA, 寡核苷酸, 260/ 280, 260/ 230, 变率 |
多波长加数据点 | 高达3种波长加上可选择的参照波长 |
多波长加运算 | 浓度和比例 |
蛋白质测量模式 | BCA, Bradford, Lowry, Biuret, Direct UV |
OD 600范围 | 0.00 E- 19 to 9.99 E+ 19 |
OD 600校准 | 使用单一标准或因素作为空白 |
GLP支持 | 当前时间和日期,用户ID,仪器锁定和方法锁定 |
方法存储 | 312 (包括预置程序模式) |
结果存储 | Limited by attached mass storage device |
移动中介 | USB (supplied) |
输出 | USB, 模拟式, RS232, 集成打印机 |
尺寸(w x d x h) | 275 x 400 x 220mm |
重量 | 6kg |
*该估定值必须为安装一个10x10mm光程长的比色皿池座情况下的值。
订货信息
部件号 | 描述 |
736 501 | Genova Plus分光光度计,安装有微型比色皿池座,配备10x10mm比色皿池座,100个一包的一次性微型比色皿,操作手册,通用电源适配器,USB记忆棒 |
—————————————————————_______________
TrayCell光纤超微量池
特点:
适用于DNA, RNA和蛋白质测定
样品容积低至0.7?l
样品浓度范围:25 – 4250?g/ml
测量完成后可轻易地将样品擦去,使得TrayCell使用时既快速又简单
不用稀释,也不怕移液器误差
安装所有标准10 x 10mm比色皿池座
TrayCell是一种光纤比色皿,使用样品体积可以低至0.7?l。它具有两个盖,使得光程长可以为1mm或0.2mm,因此它相对于用一个标准10mm比色皿时,使样品形成了一种”虚拟的稀释”,比例为1:10或1:50。
技术参数
参数 | TrayCell |
光程 | 0.2mm或1mm |
光程误差 | ± 0.02mm |
容积 | 0.7- 5?l |
波长范围 | 190 – 1100nm |
高温度 | 50?C |
订货信息
部件号 | 描述 |
035 262 | Tray Cell,用于极微量样品体积:0.7 – 5?l,适用于Genova,6705和6715分光光度计;提供盖,用于1mm和0.2mm光程长操作 |
035 263 | 替换TrayCell 1mm光程长盖 |
035 264 | 替换TrayCell 0.2mm光程长盖 |
———————————————————————————
分光光度计比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于测定液体样品。您所需要的比色皿应根据波长范围的需要和可用样品容积来选择。玻璃比色皿只适用于可见光谱区,石英比色皿可用于UV 和可见光区。一个10mm比色皿一般能容纳2 – 3ml样品。
请您使用下面的表格来选择您需要的比色皿:
比色皿选择表
部件号 | 材料 | 可见光波长 | UV/可见光波长 | 光程长 | 装满体积 |
060 084 | 塑料 | + | – | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | – | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | – | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | – | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | – | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | – | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | – | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | – | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | – | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 适合在这些波长范围内使用
– 不适合在这些波长范围内使用
一次性比色皿和试管订货信息
部件号 | 描述 |
060 084 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,2.4 to 4.5ml装满体积 |
060 229 | 500个一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,1.5 to 3.0ml装满体积 |
060 230 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV 和可见光波长,2.5 to 4.5ml装满体积 |
060 232 | 500个一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV波长,1.5 – 3.0ml装满体积 |
035 143 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV和可见光波长,70?l to 1.5ml装满体积(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100个一包,玻璃试管(12 x 75mm) |
060 179 | 100个一包,塑料试管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50个一包,玻璃试管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 027 | 适用于可见光(玻璃) 10mm光程长比色皿 |
035 086 | 适用于可见光(玻璃) 20mm光程长比色皿 |
035 029 | 适用于可见光(玻璃) 40mm光程长比色皿 |
035 087 | 适用于可见光(玻璃) 50mm光程长比色皿 |
035 079 | 适用于可见光(玻璃) 100mm光程长比色皿 |
035 123 | 适用于可见光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 适用于可见光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 适用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(50?l) |
035 125 | 适用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 适用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(100?l) |
035 139 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(200?l) |
035 249 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(20?l) |
流式比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 适用于可见光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 适用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 适用于UV (石英)直通比色皿80ul |