【简单介绍】
美国Ohaus奥豪斯进口内校分析天平EX124/EX224/EX324,智能化的称量性能,全自动内校;标配RS232接口和USB接口;超大彩色触摸屏;的无线感应。常用于实验室、制药行业、轻工业、教室等方面。
【详细说明】
美国Ohaus奥豪斯进口内校分析天平EX124/EX224/EX324
产品简述:
美国Ohaus奥豪斯进口内校分析天平EX124/EX224/EX324,Explorer拥有超大触摸显示屏,便捷的图形界面软件SmarText?2.0,天平风罩并配有防静电涂层玻璃防风罩,挥手即开的自动风罩门设计,使天平操作简单高效。Explorer采用分体模块化设计,可以与称量基座进行分离,通过*技术与功能化的设计,Explorer实现了称量的精确性,帮助您提高实验室操作的效率。常用于实验室、制药行业、轻工业、教室等方面。
产品特点:
● 智能化的称量性能:Explorer具有优越的称量重复性和线性,3 x 3种滤波调节能有效保证快速且稳定地得到称量结果。除了AutoCalTM自动内部校准型号外,还添加了外部校准系列。
● 直观的操作:超大彩色触摸屏、形象的图标符号、14种称量应用模式和3级可调显示角度的设计,大程度地简化操作,方便使用。
● 模组化设计:称量基座与显示屏可分离使用,方便在各种工作环境下灵活使用。
● 的无线感应:Explorer天平拥有多个无线感应器,用于控制去皮、打印、校准、自动开启风罩门等其他可选功能。多个无线感应免接触的设计,程度地减少对样品的污染或损失。
本机特点:
形式 | 描述 | 图片 |
---|---|---|
显示屏 | 彩色VGA显示屏(高分辨率5.7英寸),4线电阻式触摸屏。QWERTY键盘和数字键区方便使用者快速输入GLP和GMP数据或者其他数据 | |
电源 | 交流电源适配器(含) | |
通讯 | 标配USB和RS232接口,选配第二RS232或以太网接口 | |
结构 | 金属底座,塑料上盖,不锈钢秤盘,玻璃防风罩,塑料防尘罩 | |
设计特点 | 全自动内部校准系统,快速稳定时间,四个非接触式无线感应器,包含中文的11种操作语言菜单,菜单锁定开关,防盗装置,内置下挂秤钩,易拆卸不锈钢秤盘,稳定指示符,超载欠载指示符,待机模式。 |
主要参数:
图片 | 型号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 |
EX124ZH | 120g | 0.1mg | 90mm | |
EX224ZH | 220g | 0.1mg | 90mm | |
EX324ZH | 320g | 0.1mg | 90mm | |
EX223ZH | 220g | 1mg | 130mm | |
EX423ZH | 420g | 1mg | 130mm | |
EX623ZH | 620g | 1mg | 130mm | |
EX1103ZH | 1100g | 1mg | 130mm | |
EX2202ZH | 2200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX4202ZH | 4200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX6202ZH | 6200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX6201ZH | 6200g | 0.1g | 190x200mm | |
EX10202ZH | 10200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX10201ZH | 10200g | 0.1g | 190x200mm | |
EX124 | 120g | 0.1mg | 90mm | |
EX224 | 220g | 0.1mg | 90mm | |
EX324 | 320g | 0.1mg | 90mm | |
EX223 | 220g | 1mg | 130mm | |
EX423 | 420g | 1mg | 130mm | |
EX623 | 620g | 1mg | 130mm | |
EX1103 | 1100g | 1mg | 130mm | |
EX2202 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX4202 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX6202 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX6201 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | |
EX10202 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | |
EX10201 | 10200g | 0.1g | 190x200mm |
应用模式:
- 基本称量
- 计件称量
- 百分比称量
- 检重称重
- 动物称量
- 目标值称量
- 累加称量
- 配比称量
- 差异称量
- 密度测定
- 峰值保持
- 成本核算
- 移液器校准
- SQC(统计质量控制)