【简单介绍】
美国Ohaus奥豪斯外校精密天平CP153/CP213/CP313/CP413/CP513,外部校准,标配RS232接口,选购砝码。常用于实验室、制药行业、轻工业、教室等方面。
【详细说明】
美国Ohaus奥豪斯外校精密天平CP153/CP213/CP313/CP413/CP513
产品简述:
*分析和精密天平
全新设计 优异性价比
奥豪斯公司新推出的*通用型天平,可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域。此系列天平不仅传承了奥豪斯天平的百年质量品质,更融入了全新的设计理念,充分考虑了中国用户的需求。*通用型天平全部配备不锈钢秤盘,延长了使用寿命,同时多组合设计的风罩也使您的称量操作更加方便,是您理想的选择!
产品特点:
美国Ohaus奥豪斯外校精密天平CP153/CP213/CP313/CP413/CP513
- 多组合式风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,充分满足您不同的称量需求
- 优化的微小加样称量-采用的数字处理技术,在保持天平读数稳定性的同时,大大提高对微量加量的响应速度
- 环境滤波优化设置-根据用户工作现场的环境特点,可对天平进行高、中、低滤波优化设置,从而使称量结果更快速、更稳定
本机特点:
形式 | 描述 |
---|---|
电源 | AC 电源适配器 (内置) |
通讯 | RS232 |
结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |
显示屏 | LCD显示 |
设计特点 | 可拆卸的不锈钢秤台,高对比度的液晶显示屏,固定的下挂式称量,带3个滑动门的全玻璃防风罩(0.1mg和1mg型号天平),前水准泡,菜单和校准锁 |
主要参数:
图片 | 型号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 校准砝码 |
---|---|---|---|---|---|
CP64C | 65g | 0.1mg | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP153C | 151g | 1mg | 120mm | 150g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP1502C | 1510g | 0.01g | 180mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP64 | 65g | 0.1mg | 90mm | 50g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP114 | 110g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP214 | 210g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP153 | 151g | 1mg | 120mm | 150g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP213 | 210g | 1mg | 120mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP313 | 310g | 1mg | 120mm | 300g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP413 | 410g | 1mg | 120mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP512 | 510g | 0.01g | 180mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP1502 | 1510g | 0.01g | 180mm | 1500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP2102 | 2100g | 0.01g | 180mm | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP3102 | 3100g | 0.01g | 180mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP4102 | 4100g | 0.01g | 180mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP124C | 120g | 0.1mg | 90mm | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP224C | 220g | 0.1mg | 90mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |
CP223C | 220g | 1mg | 120mm | 200g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP323C | 320g | 1mg | 120mm | 300g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP423C | 420g | 1mg | 120mm | 400g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP522C | 520g | 0.01g | 180mm | 500g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP2202C | 2200g | 0.01g | 180mm | 2000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP3202C | 3200g | 0.01g | 180mm | 3000g, OIML F1 or ASTM Class 2 | |
CP4202C | 4200g | 0.01g | 180mm | 4000g, OIML F1 or ASTM Class 2 |
应用模式:
- 称重
- 计数
- 百分比称重