【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|
新Center系列全触屏双级反渗透纯水机Center 45D/60D/90D,
全新7.0寸彩色触摸屏:动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验.
The lab优化的标准双级反渗透系统:采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定.
的EDI技术及模块:以优化的运行成本为您提供始终如一的10MΩ.cm级别高纯水.
【详细说明】
触屏双级反渗透纯水机Center 45D/60D/90D
产品简述
优化的标准双级反渗透工艺,采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少、产水质量更稳定。即使在源水水质较差的工况下,二级RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm。
系统每小时产水量:45-90升,电阻率>10MΩ.cm,优于GB/T6682-2008的一级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水的要求。
参数描述:
型号 | Center 45D | Center 60D | Center 90D |
纯水产量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
去离子纯水指标 | |||
电阻率(25°C;) | >10MΩ.cm | ||
细菌 | <0.01cfu/ml | ||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
反渗透纯水指标 | |||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈原水电导率×5% | ||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | ||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C;,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg | ||
电气要求 | 220V,50Hz | ||
功率 | 480W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升PE水箱(内置式)+20升压力水桶(内置式) |
耗材信息
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
C-PP | 预处理纯化柱 | 2-6个月 |
C-AK | KDF活性炭复合纯化柱 | 6个月 |
C-AC1 | 颗粒活性炭纯化柱 | 2-6个月 |
C-AC2 | 活性炭棒纯化柱 | 2-6个月 |
C-RO-200 | 200GPD反渗透膜 | 12-24个月 |
C-RO-300 | 300GPD反渗透膜 | 12-24个月 |
C-RO-400 | 400GPD反渗透膜 | 12-24个月 |
C-RO-500 | 500GPD反渗透膜 | 12-24个月 |
C-RO-600 | 600GPD反渗透膜 | 12-24个月 |
C-SF | 软化柱 | 2-6个月 |
C-EDI-HX100 | EDI模块 | — |
C-Decart | C-Decart精密纯化柱 | 23000升纯水 |
C-Decart1 | 20升大容量精密纯化柱 | 35000升纯水 |
C-Pocart1 | C-Pocart1超纯化柱 | 23000升纯水 |
C-Pocart2 | C-Pocart2超纯化柱 | 1000升纯水 |
C-Pocart3 | 20升大容量超纯化柱 | 35000升纯水 |
C-Pocart4 | 终端超纯化柱 | 5000升纯水 |
触屏双级反渗透纯水机Center 45D/60D/90D