【简单介绍】
品牌 | 金畔 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
水源 | 市政 |
美国The lab Dura 12基础型超纯水机(12升/小时) 以自来水为水源,方便快速地制造双级RO反渗透水和UP超纯水;系统产水量:12、24升/小时,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
【详细说明】
美国The lab Dura 12基础型超纯水机
产品简述:
高级别实验室用超纯水的选择!
以自来水为水源,方便快速的制造双级RO反渗透水和UP超纯水。
采用优化的标准双级反渗透工艺:双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少、产水质量更稳定。即使在源水水质较差的工况下,二级RO产水电导率可同样稳定在1-5μs/cm。
系统产水量:12、24升/小时,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
主要技术参数
名称 | Dura 12基础型 | Dura12F除热原型 | Dura12V低有机物型 | Dura12FV 综合型 |
型号 | Dura 24基础型 | Dura24F除热原型 | Dura24V低有机物型 | Dura24FV 综合型 |
纯水产量* | 12/24 L/hour | |||
超纯水产量 | 高达2.0L/min(水箱有水时) | |||
超纯水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
总有机碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
热原/内毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
反渗透纯水指标 | ||||
一级反渗透水电导率 | 电导率≈原水电导率×5% | |||
二级反渗透水电导率 | 1-5μs/cm | |||
源水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
尺寸和重量 | 长×宽×高:545×470×610mm;重量:约38Kg | |||
电气要求 | 200-240V,50/60Hz | |||
功率 | 240W | |||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+内置水箱2只 |
耗材信息
|
美国The lab Dura 12基础型超纯水机