【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 |
---|
赛洛捷克SK-O180-S数显圆周摇床,双LED屏,分别显示时间和速度;速度范围40-200rpm;多种托架和夹具可选;宽电压设计。
【详细说明】
赛洛捷克SK-O180-S数显圆周摇床
产品描述:
赛洛捷克SK-O180-S圆周摇床提供温和和高效的混匀,多种托架和夹具适用不同容器,如:培养皿,烧瓶,三角瓶等的应用。
产品优势:
- 设计紧凑,承重量可达3kg
- LED双屏分别显示转速和时间
- 具有连续和定时两种工作模式
- 外形小巧美观,可放入冰箱及培养箱内使用
- 转速连续可调,高达200rpm
- 运转稳定,多种夹具可选
名称 | 数显圆周摇床 | 数显线性摇床 |
产品型号 | SK-O180-S | SK-L180-S |
电压 | 100-240VAC | 100-240VAC |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
转速显示 | LED | LED |
时间显示 | 1-1199分钟 | 1-1199分钟 |
运转方式 | 连续/定时 | 连续/定时 |
计时器 | 有 | 有 |
计时显示 | LED | LED |
运转方式 | 圆周运动 | 直线运动 |
周转直径/振幅 | 20mm | 20mm |
z大载重量 | 3Kg | 3Kg |
电机输入功率 | 16W | 16W |
电机类型 | 直流电机 | 直流电机 |
电机输出功率 | 10W | 10W |
速度范围 | 70-200rpm | 70-200rpm |
外观尺寸 | 330×270×110(mm) | 330×270×105(mm) |
重量 | 3.1kg | 3.1kg |
允许环境温度 | 5-40℃ | 5-40℃ |
允许环境湿度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP21 | IP21 |
RS232接口 | – | – |
产品编号 | 型号 | 产品名称 |
8032110200 | SK-L180-S | LED数显线性摇床( 3Kg),含托盘,国标插头,100-240V / 50/60Hz |
附件 | ||
18900025 | SK180.1 | 通用夹具,用于各种容器 |
18900038 | SK180.3 | 纵向滚轴夹具,用于各种容器 |
18900185 | SK180.4 | 培养皿托架,带胶垫 |
18900026 | SK180.2 | 空白钉板,与锥形瓶夹具配套 |
18900326 | SK180.6 | 培养皿托架 28*28cm |
18900029 | SK180.2.1 | 25ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900030 | SK180.2.2 | 50ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900031 | SK180.2.3 | 100ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900032 | SK180.2.4 | 200/250ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900033 | SK180.2.5 | 500ml锥形瓶夹具,与空白钉板配套使用 |
18900037 | 黑色容器固定棒,用于SK180.1通用夹具,1个,带两端螺栓 | |
18900280 | 双层摇床连件杆4支每包 |
赛洛捷克SK-O180-S数显圆周摇床