【简单介绍】
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 适用物料 | 其他 |
操作方式 | 其他 | 干燥介质 | 其他 |
操作压力 | 其他 |
JOANLAB高温恒温金属浴BD150-1/BD150-2/BD150-4,三种型号可选,LCD显示,多块优质导热模块可选,超温保护,温度偏差校准,结构简单,操作方便,便于清洁与消毒,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。非常适合多个用户使用或者需要快速转变温度的实验。
【详细说明】
JOANLAB高温恒温金属浴BD150-1/BD150-2/BD150-4
产品简介
本系列采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。集精确控温,高品质设计及美观大方外形于一体。主机和模块都有多种型号可选,应用广泛,是一款高性价比的优质产品。非常适合多个用户使用或者需要快速转变温度的实验。本系列有BD150-1、BD150-2和BD150-4共三个型号。
产品特点
• 三种主机可选,标配单模块、双模块和四模块;
• LCD显示屏显示温度和时间;
• 温度偏差校准功能;
• 优质导热模块,高温高压下不易变形
• 模块规格多,容易更换;
• 内置超温保护功能,安全性高
技术参数
型号 | BD150-1 | BD150-2 | BD150-4 |
标配模块数 | 1 | 2 | 4 |
显示 | LCD | LCD | LCD |
温度范围 | 室温+5~150℃ | 室温+5~120℃ | |
温度稳定性@40℃ | ≤±0.3℃ | ||
温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||
温度均匀性@40℃ | ≤±0.3℃ | ||
温度均匀性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||
升温时间 | ≤10min(25-100℃) | ||
定时范围 | 1分钟-99小时59分钟 | ||
外形尺寸[长x宽x高] | 218×240×95mm | 218×260×95mm | 218×340×95mm |
整机重量[kg] | 3.3kg | 4.3kg | 5.9kg |
电源[v] | AC220/110V,200W | AC220/110V,400W | AC220/110V,600W |
可更换导热模块
模块货号 | 模块描述 | 孔径 | 孔底形状 |
DB01 | 42×6mm | 6.5mm | 圆底 |
DB02 | 42×7mm | 7.5mm | 圆底 |
DB03 | 20×10mm | 10.5mm | 圆底 |
DB04 | 20×12mm | 12.5mm | 圆底 |
DB05 | 20×13mm | 13.5mm | 圆底 |
DB06 | 12×15mm | 15.5mm | 圆底 |
DB07 | 12×16mm | 16.5mm | 圆底 |
DB08 | 12×19mm | 19.5mm | 圆底 |
DB09 | 6×20mm | 20.5mm | 圆底 |
DB10 | 6×266mm | 26.5mm | 圆底 |
DB11 | 4×28mm | 28.5mm | 平底 |
DB12 | 2×40mm | 40.5mm | 圆底 |
DB13 | 42×0.5ml | 8.0mm | 锥底 |
DB14 | 24×1.5ml | 10.8mm | 锥底 |
DB15 | 24×2.0ml | 10.8 | 圆底 |
DB16 | 48×0.2ml | 6.1mm | 锥底 |
DB17 | 96×0.2ml | 6.7mm | 锥底 |
DB18 | 平底板(酶标板) | 平底 |
标准配置:
主机一台,电源线一根,螺钉一个,起子一个,说明书一份。
JOANLAB高温恒温金属浴BD150-1/BD150-2/BD150-4