【简单介绍】
JENWAY 6310通用型分光光度计(货号:631001)是一种通用、可见范围分光光度计,测光测量吸光度和透光度,适用于教育、质量控制、 环境和临床分析各领域。
【详细说明】
JENWAY 6310通用型分光光度计(货号:631001)
产品详述:
JENWAY 6310通用型分光光度计(货号:631001)是一种通用、可见范围分光光度计, 适用于教育、质量控制、 环境和临床分析各领域。
使用新颖的定制菜单,6310型分光光度计总是能满足你不断提高的要求, 适应大部分实验室的分析和测光需求。
对于简单的教育实验或标准化QC过程, 以及对于环境和临床应用中要求更严格的分析,6310 提供了简单、快速和有效的解决方案。
完全开放的操作系统保证了与大多数生产商的成套试剂的兼容, 并能根据操作者对化学和操作步骤的选择完全定制。
可编程Sipper泵选项使样品搬动变得简单和安全, 而水或电加热容器座的选择可保证在整个分析过程中样品保持在佳状态。
产品特点:
测光测量吸光度和透光度
通过直接系数输入或空白和标准进行浓度测量
使用多达6个标准进行测定
-有曲线校正和相关系数
Kinetics产品配有样品和标准运行实时图形显示器
光谱– 可扫描320-1000nm的任何范围
每种模式储存有50种
包括CD-ROM PC 应用软件
技术参数
参数 | 6310 |
波长范围 | 320 to 1000nm |
波长分辨率 | 1nm |
波长精确度 | ± 2nm |
光谱带宽 | 8nm |
透射比 | 0 to 199.9%T |
吸光度 | – 0.300 to 1.999A |
精确性 | ± 1%T |
分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
杂散光 | <0.5% at 340nm |
噪音 | <0.001A at 0A at 400nm |
稳定性 | <0.002Ah after 30 minutes |
浓度范围 | – 300 to 1999 |
浓度分辨率 | selec table 1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
校准 | Blank with a single standard or factor |
定量范围 | – 300 to 1999 |
定量分辨率 | selec table 1, 0.1, 0.01 or 0.001 |
校准 | Blank with up to 6 standards |
曲线校正 | Linear regression, interpolation or linear regression through zero |
动力学显示 | Graphical and calculated concentration value |
校准 | Against standard and factor |
相关系数 | r2 value displayed with result |
光谱范围 | Any range between 320 and 1000nm |
扫描间隔 | 1, 2 or 5nm, selec table |
分析 | Absorbance and wavelength of peaks and valleys |
GLP | Real time clock and calendar, Operator ID, Supervisor security (locks all set up parameters). Method display lock |
光源 | Tungsten halogen lamp |
输出 | Analogue and RS232 |
功率 | <50W |
尺寸(w x d x h) | 365 x 272 x 160mm |
重量 | 6kg |
订货信息
部件号 | 描述 |
631 001 | 6310 可见光分光光度计,配备电源线,100个一包的一次性比色皿,10 x 10mm比色皿座,接头电缆和带PC应用软件的CD-ROM* (230V/50Hz) |
—————————————————————————————————
分光光度计比色皿
Jenway提供一系列比色皿,用于测定液体样品。您所需要的比色皿应根据波长范围的需要和可用样品容积来选择。玻璃比色皿只适用于可见光谱区,石英比色皿可用于UV 和可见光区。一个10mm比色皿一般能容纳2 – 3ml样品。
请您使用下面的表格来选择您需要的比色皿:
比色皿选择表
部件号 | 材料 | 可见光波长 | UV/可见光波长 | 光程长 | 装满体积 |
060 084 | 塑料 | + | – | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 087 | 塑料 | + | – | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
060 230 | 塑料 | + | + | 10mm | 2.4 to 4.5ml |
060 231 | 塑料 | + | + | 10mm | 1.5 to 3.0ml |
035 143 | 塑料 | + | + | 10mm | 70?l to 1.5ml |
035 027 | 玻璃 | + | – | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 086 | 玻璃 | + | – | 20mm | Up to 7.0ml |
035 029 | 玻璃 | + | – | 40mm | Up to 14.0ml |
035 087 | 玻璃 | + | – | 50mm | Up to 17.5ml |
035 079 | 玻璃 | + | – | 100mm | Up to 35.0ml |
035 123 | 玻璃 | + | – | 10mm | 500?l |
035 126 | 玻璃 | + | – | 10mm | 1ml |
035 028 | 石英 | + | + | 10mm | 2.0 to 3.5ml |
035 056 | 石英 | + | + | 20mm | Up to 7.0ml |
035 030 | 石英 | + | + | 40mm | Up to 14.0ml |
035 281 | 石英 | + | + | 50mm | Up to 17.5ml |
035 282 | 石英 | + | + | 100mm | Up to 35.0ml |
035 124 | 石英 | + | + | 10mm | 50?l |
035 125 | 石英 | + | + | 10mm | 500?l |
035 127 | 石英 | + | + | 10mm | 1ml |
035 138 | 石英 | + | + | 10mm | 100?l |
035 139 | 石英 | + | + | 10mm | 200?l |
+ 适合在这些波长范围内使用
– 不适合在这些波长范围内使用
一次性比色皿和试管订货信息
部件号 | 描述 |
060 084 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,2.4 to 4.5ml装满体积 |
060 229 | 500个一包,塑料比色皿 (5盒060 084) |
060 087 | 100个一包,塑料比色皿,仅适用于可见光波长,1.5 to 3.0ml装满体积 |
060 230 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV 和可见光波长,2.5 to 4.5ml装满体积 |
060 232 | 500个一包,塑料比色皿(5 盒060 230) |
060 231 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV波长,1.5 – 3.0ml装满体积 |
035 143 | 100个一包,塑料比色皿,适用于UV和可见光波长,70?l to 1.5ml装满体积(和微比色皿池座一起使用) |
060 331 | 100个一包,玻璃试管(12 x 75mm) |
060 179 | 100个一包,塑料试管 (12 x 75mm) |
060 335 | 50个一包,玻璃试管(24 x 150mm) |
玻璃和石英比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 027 | 适用于可见光(玻璃) 10mm光程长比色皿 |
035 086 | 适用于可见光(玻璃) 20mm光程长比色皿 |
035 029 | 适用于可见光(玻璃) 40mm光程长比色皿 |
035 087 | 适用于可见光(玻璃) 50mm光程长比色皿 |
035 079 | 适用于可见光(玻璃) 100mm光程长比色皿 |
035 123 | 适用于可见光(玻璃)微比色皿(500?l) |
035 126 | 适用于可见光(玻璃)半微量比色皿(1ml) |
035 028 | 适用于UV (石英)比色皿(2.0 to 3.5ml) |
035 124 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(50?l) |
035 125 | 适用于UV (石英)微量比色皿(500?l) |
035 127 | 适用于UV (石英)半微量比色皿(1ml) |
035 138 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(100?l) |
035 139 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(200?l) |
035 249 | 适用于UV (石英)极微量比色皿(20?l) |
流式比色皿订货信息
部件号 | 描述 |
035 026 | 注入/吸出比色皿 |
035 045 | 适用于可见光(玻璃)直通比色皿80ul |
035 044 | 适用于UV (石英)直通比色皿1.8ml |
035 047 | 适用于UV (石英)直通比色皿80ul |