-
- 产品货号:
- CM1153
-
- 中文名称:
- MRS (ISO) AGAR
-
- 英文名称:
- MRS (ISO) AGAR
-
- 品牌:
- OXOID
-
货号
产品规格
售价
备注
-
CM1153-B
500g
¥1488.00
制成培养基
-
CM1153-R
2.5kg
¥6859.00
制成培养基
产品描述
货号
产品规格
售价
备注
CM1153-B
500g
¥1488.00
制成培养基
CM1153-R
2.5kg
¥6859.00
制成培养基
产品描述
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
MRS琼脂
英文名称: | MRS Agar |
产品货号: | JP0384 |
产品规格: | 250g |
290元 | |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
备 注: |
产品介绍:
用途:用于食品中乳酸菌的分离培养或计数。
成分(g/L) :
蛋白胨 | 10.0 |
牛肉浸粉 | 8.0 |
酵母浸粉 | 4.0 |
葡萄糖 | 20.0 |
磷酸氢二钾 | 2.0 |
柠檬酸氢二铵 | 2.0 |
乙酸钠 | 5.0 |
硫酸镁 | 0.2 |
硫酸锰 | 0.04 |
琼脂 | 14.0 |
吐温80 | 1.0 |
pH值6.5 ± 0.2 | 25℃ |
检验原理:
蛋白胨、牛肉膏粉、酵母膏粉提供氮源、维生素、生长因子;葡萄糖为可发酵糖类;磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂;柠檬酸三铵、硫酸镁、硫酸锰、吐温-80 和乙酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子,其成分还能抑制某些杂菌并中和细胞毒性物质,为乳酸菌提供一个良好的生长环境;琼脂是培养基的凝固剂。
用法:
称取本品 66.2g,加热溶解于1000ml 蒸馏水中,121℃高压灭菌 15 分钟备用。
注:培养基中有少量的硫酸镁和硫酸锰,灭菌后可能出现微量沉淀。
MRS上德氏乳杆菌和嗜热链球菌的菌落形态:
MRS琼脂微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养48±2小时。
乳酸菌检验的计数方法与规则详解 .aspasphtml/refere10580.htm
乳酸菌检验用培养基及生化反应详解 .aspasphtml/refere10538.htm
MRS琼脂相关产品: |
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
JP9200 | 厌氧稀释液 Anaerobic Broth |
250g | 用于长型双歧杆菌的稀释 |
JP8895 | 非乳酸菌选择性培养基 Non- Lactobacillus Selective Medium |
250g | 用于非乳酸菌的选择性培养 |
JP9201 | 长型双歧杆菌培养基(B) | 250g | 用于长型双歧杆菌的培养 |
JP9211 | BLB液体培养基 BLB Broth Medium |
250g | 用于乳酸菌增菌培养 |
JP9213 | TOS培养基 TOS Propionate Medium |
250g | 用于奶制品中双歧杆菌计数 |
JP0382 | 改良番茄汁培养基 Tomato Juice Agar,Modified |
250g | 用于食品中乳酸菌总数测定 |
JP0383 | MC培养基 Chalmers Agar,Modified |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP7034 | BLB琼脂 BLB agar |
250g | 用于乳酸菌和双歧杆菌的分离培养 |
JP0385 | LBS琼脂 LBS agar |
250g | 用于乳酸菌检测和分离培养 |
JP0390 | M17琼脂 M17 Agar |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离培养 |
JP0391 | M17肉汤 M17 Broth |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和增菌培养 |
JP0392 | 乳酸杆菌选择性琼脂 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌检测和分离培养 |
JP0393 | APT琼脂 APT Agar |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP0395 | BL琼脂培养基 BL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0396 | BBL琼脂培养基 BBL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0397 | TPY琼脂培养基 TPY Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0398 | PYG液体培养基基础 PYG Broth Medium Base |
250g | 用于双岐杆菌增菌培养,使用时需加入氯化血红素和维生素K1(GB标准) |
JP8616-2 | 溴甲酚紫平板计数琼脂培养基(BCP) Bromocresol purple Plate Count Agar Medium |
250g | 用于活乳酸菌菌落总数测定 |
JP0383 | MC培养基 MC Medium |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP0393-1 | APT肉汤 APT Broth |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP8637 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus broth Medium |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP0384-1 | MRS肉汤 MRS Broth |
250g | 用于食品中乳酸菌的选择性增菌培养 |
JP0394 | 双歧杆菌BS培养基 Bifidobacterium BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌分离培养 |
2100500 | 氯化血红素 hemin |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂或改良GAM琼脂中 |
2100501 | 维生素K1 vitamin K1 |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂中 |
JP8527 | 双歧杆菌培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8570 | TPY肉汤 TPY Broth |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8570-1 | TPY液体培养基 TPY Fliud Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8582 | BCG牛乳培养基 BCG Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP0396-1 | 双歧杆菌琼脂培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8799 | 含糖牛肉汤培养基 Beef Broth Medium(with Sugar) |
250g | 用于乳酸菌培养 |
JP8801 | 石蕊牛奶培养基 Litmus mike medium |
250g | 用于乳酸菌石蕊牛奶凝固试验 |
JP8804 | 乳酸杆菌选择性肉汤 Lactobacillus Selective Broth |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP8800 | 牛奶培养基 Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌凝固力及乳酸鉴别试验 |
JP0385-1 | 乳酸杆菌选择性培养基 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌的分离培养 |
JP0384-5 | MRS培养基 MRS Medium |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP8459 | 微生物学接种体肉汤 Micro Inoculum Broth |
250g | 用于阿拉伯乳酸杆菌的增菌培养 |
JP8521 | 双岐杆菌生化用基础培养基 The Biochemical Basis of Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌生化试验用基础培养基 |
JP8636 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于乳酸杆菌分离培养 |
JP8682 | 乳酸杆菌糖发酵培养基 Lactobacillus Carbohydrate Fermentation Medium |
250g | 用于乳酸杆菌糖发酵培养基 |
JP8777 | BBL液体培养基 BBL Liquid Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP0384-7 | 酸化MRS琼脂(AMRSA) Acidification MRS Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP8539 | GYP白亚琼脂培养基 GYP Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP8616 | BCP寒天培地(含琼脂) BCP Medium |
250g | 用于食品中乳酸菌的计数 |
JP8744 | LAMVAB琼脂 LAMVAB Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP0394-1 | 双歧杆菌BS培养基(不含琼脂) BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP8835 | RSMA培养基 RSMA Medium |
250g | 用于乳酸菌分离培养 |
JP0384-11 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基 | 250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP0384-11a | 半胱氨酸盐酸盐溶液 | 0.1g*10支 | 添加在JP0384-11中做添加剂使用 |
JP0384-6a | 莫匹罗星锂盐(5mg/支) Lin-Mupirocin |
5mg*5支 | 每支添加于100ml莫匹罗星锂盐改良MRS培养基中 |
JP8849 | S1培养基 S1 Medium |
250g | 用于乳酸链球菌素效价测定 |
JP9150 | 选择性改良NPNL培养基 Selective NPNL Medium,Modified |
250g | 用于双歧杆菌选择性分离培养 |
JP9152 | BC琼脂 BC Agar |
250g | 用于药物制剂中乳酸菌的培养和计数 |
JP9156 | HHD琼脂 HHD Agar |
250g | 用于同型发酵和异型发酵乳酸菌的鉴别培养 |
JP9155 | Mitsuoka’s缓冲液 Mitsuoka’S Buffer |
250g | 适用于含有严格厌氧的双歧杆菌活菌产品的稀释 |
JP0384-6 | 莫匹罗星锂盐改良MRS培养基 Li-Mupirocin MRS Medium,Modified |
250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP8896 | 菌种储备用琼脂培养基 Strain Store Agar Medium |
250g | 用于食品中叶酸测定时鼠李糖乳杆菌的活化和保存 |
JP9176 | 综合剂培养基 Comprehensive Reagent Medium |
250g | |
JP0398-1 | PYG液体培养基(不含葡萄糖) PYG Broth Base without Glucose |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-2 | 双歧杆菌培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-3 | 双歧杆菌琼脂培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Agar Medium |
250g | 用于双歧杆菌的培养 |
JP8637-2 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus Broth Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌增菌培养 |
JP8636-2 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌活化培养(GB5413.14-2010) |
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
MRS肉汤
英文名称: | MRS Broth |
产品货号: | JP0384-1 |
产品规格: | 250g |
280元 | |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于食品中乳酸菌的选择性增菌培养 |
备 注: |
产品介绍:
成分(g/L):
蛋白胨 | 10.0 |
牛肉粉 | 8.0 |
酵母粉 | 4.0 |
葡萄糖 | 20.0 |
磷酸氢二钾 | 2.0 |
柠檬酸氢二铵 | 2.0 |
乙酸钠 | 5.0 |
硫酸镁 | 0.2 |
硫酸锰 | 0.04 |
吐温80 | 1.0 |
pH值5.7 ± 0.2 | 25℃ |
检验原理:
蛋白胨、牛肉粉、酵母粉提供氮源、维生素、生长因子;葡萄糖为可发酵糖类;磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂;柠檬酸氢二铵、硫酸镁、硫酸锰、吐温-80 和乙酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子,其成分还能抑制某些杂菌并中和细胞毒性物质,为乳酸菌提供一个良好的生长环境。
用法
称取本品 52.4g,加热溶解于 1000ml 蒸馏水中,118℃高压灭菌 15 分钟,备用。
注:培养基中有少量的硫酸镁和硫酸锰,灭菌后可能出现微量沉淀。
MRS肉汤的微生物质控结果
MRS肉汤相关产品: |
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
JP9200 | 厌氧稀释液 Anaerobic Broth |
250g | 用于长型双歧杆菌的稀释 |
JP8895 | 非乳酸菌选择性培养基 Non- Lactobacillus Selective Medium |
250g | 用于非乳酸菌的选择性培养 |
JP9201 | 长型双歧杆菌培养基(B) | 250g | 用于长型双歧杆菌的培养 |
JP9211 | BLB液体培养基 BLB Broth Medium |
250g | 用于乳酸菌增菌培养 |
JP9213 | TOS培养基 TOS Propionate Medium |
250g | 用于奶制品中双歧杆菌计数 |
JP0382 | 改良番茄汁培养基 Tomato Juice Agar,Modified |
250g | 用于食品中乳酸菌总数测定 |
JP0383 | MC培养基 Chalmers Agar,Modified |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP7034 | BLB琼脂 BLB agar |
250g | 用于乳酸菌和双歧杆菌的分离培养 |
JP0384 | MRS琼脂 MRS Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP0385 | LBS琼脂 LBS agar |
250g | 用于乳酸菌检测和分离培养 |
JP0390 | M17琼脂 M17 Agar |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离培养 |
JP0391 | M17肉汤 M17 Broth |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和增菌培养 |
JP0392 | 乳酸杆菌选择性琼脂 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌检测和分离培养 |
JP0393 | APT琼脂 APT Agar |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP0395 | BL琼脂培养基 BL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0396 | BBL琼脂培养基 BBL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0397 | TPY琼脂培养基 TPY Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0398 | PYG液体培养基基础 PYG Broth Medium Base |
250g | 用于双岐杆菌增菌培养,使用时需加入氯化血红素和维生素K1(GB标准) |
JP8616-2 | 溴甲酚紫平板计数琼脂培养基(BCP) Bromocresol purple Plate Count Agar Medium |
250g | 用于活乳酸菌菌落总数测定 |
JP0383 | MC培养基 MC Medium |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP0393-1 | APT肉汤 APT Broth |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP8637 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus broth Medium |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP0394 | 双歧杆菌BS培养基 Bifidobacterium BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌分离培养 |
2100500 | 氯化血红素 hemin |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂或改良GAM琼脂中 |
2100501 | 维生素K1 vitamin K1 |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂中 |
JP8527 | 双歧杆菌培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8570 | TPY肉汤 TPY Broth |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8570-1 | TPY液体培养基 TPY Fliud Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8582 | BCG牛乳培养基 BCG Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP0396-1 | 双歧杆菌琼脂培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8799 | 含糖牛肉汤培养基 Beef Broth Medium(with Sugar) |
250g | 用于乳酸菌培养 |
JP8801 | 石蕊牛奶培养基 Litmus mike medium |
250g | 用于乳酸菌石蕊牛奶凝固试验 |
JP8804 | 乳酸杆菌选择性肉汤 Lactobacillus Selective Broth |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP8800 | 牛奶培养基 Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌凝固力及乳酸鉴别试验 |
JP0385-1 | 乳酸杆菌选择性培养基 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌的分离培养 |
JP0384-5 | MRS培养基 MRS Medium |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP8459 | 微生物学接种体肉汤 Micro Inoculum Broth |
250g | 用于阿拉伯乳酸杆菌的增菌培养 |
JP8521 | 双岐杆菌生化用基础培养基 The Biochemical Basis of Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌生化试验用基础培养基 |
JP8636 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于乳酸杆菌分离培养 |
JP8682 | 乳酸杆菌糖发酵培养基 Lactobacillus Carbohydrate Fermentation Medium |
250g | 用于乳酸杆菌糖发酵培养基 |
JP8777 | BBL液体培养基 BBL Liquid Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP0384-7 | 酸化MRS琼脂(AMRSA) Acidification MRS Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP8539 | GYP白亚琼脂培养基 GYP Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP8616 | BCP寒天培地(含琼脂) BCP Medium |
250g | 用于食品中乳酸菌的计数 |
JP8744 | LAMVAB琼脂 LAMVAB Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP0394-1 | 双歧杆菌BS培养基(不含琼脂) BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP8835 | RSMA培养基 RSMA Medium |
250g | 用于乳酸菌分离培养 |
JP0384-11 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基 | 250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP0384-11a | 半胱氨酸盐酸盐溶液 | 0.1g*10支 | 添加在JP0384-11中做添加剂使用 |
JP0384-6a | 莫匹罗星锂盐(5mg/支) Lin-Mupirocin |
5mg*5支 | 每支添加于100ml莫匹罗星锂盐改良MRS培养基中 |
JP8849 | S1培养基 S1 Medium |
250g | 用于乳酸链球菌素效价测定 |
JP9150 | 选择性改良NPNL培养基 Selective NPNL Medium,Modified |
250g | 用于双歧杆菌选择性分离培养 |
JP9152 | BC琼脂 BC Agar |
250g | 用于药物制剂中乳酸菌的培养和计数 |
JP9156 | HHD琼脂 HHD Agar |
250g | 用于同型发酵和异型发酵乳酸菌的鉴别培养 |
JP9155 | Mitsuoka’s缓冲液 Mitsuoka’S Buffer |
250g | 适用于含有严格厌氧的双歧杆菌活菌产品的稀释 |
JP0384-6 | 莫匹罗星锂盐改良MRS培养基 Li-Mupirocin MRS Medium,Modified |
250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP8896 | 菌种储备用琼脂培养基 Strain Store Agar Medium |
250g | 用于食品中叶酸测定时鼠李糖乳杆菌的活化和保存 |
JP9176 | 综合剂培养基 Comprehensive Reagent Medium |
250g | |
JP0398-1 | PYG液体培养基(不含葡萄糖) PYG Broth Base without Glucose |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-2 | 双歧杆菌培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-3 | 双歧杆菌琼脂培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Agar Medium |
250g | 用于双歧杆菌的培养 |
JP8637-2 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus Broth Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌增菌培养 |
JP8636-2 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌活化培养(GB5413.14-2010) |
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
MRS培养基
英文名称: | MRS Medium |
产品货号: | JP0384-5 |
产品规格: | 250g |
290元 | |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
备 注: | 也叫MRS琼脂(同货号JP0384) |
产品介绍:
用途:用于食品中乳酸菌的分离培养或计数。
成分(g/L):
蛋白胨 | 10.0 |
牛肉浸粉 | 5.0 |
酵母浸粉 | 4.0 |
葡萄糖 | 20.0 |
磷酸氢二钾 | 2.0 |
柠檬酸三铵 | 2.0 |
醋酸钠 | 5.0 |
硫酸镁 | 0.2 |
硫酸锰 | 0.05 |
琼脂 | 15.0 |
吐温80 | 1.0 |
pH值6.2 ± 0.2 | 25℃ |
检验原理:
蛋白胨、牛肉膏粉、酵母膏粉提供氮源、维生素、生长因子;葡萄糖为可发酵糖类;磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂;柠檬酸三铵、硫酸镁、硫酸锰、吐温-80 和乙酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子,其成分还能抑制某些杂菌并中和细胞毒性物质,为乳酸菌提供
一个良好的生长环境;琼脂是培养基的凝固剂。
用法:
称取本品 66.2g,加热溶解于1000ml 蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌 15-20 分钟,备用。
注:培养基中有少量的硫酸镁和硫酸锰,灭菌后可能出现微量沉淀。
MRS上德氏乳杆菌和嗜热链球菌的菌落形态:
MRS培养基使用原理及实验结果:.aspasphtml/refere9667.htm
MRS培养基微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养48±2小时。
乳酸菌检验的计数方法与规则详解 .aspasphtml/refere10580.htm
乳酸菌检验用培养基及生化反应详解 .aspasphtml/refere10538.htm
MRS培养基相关产品: |
产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
JP9200 | 厌氧稀释液 Anaerobic Broth |
250g | 用于长型双歧杆菌的稀释 |
JP8895 | 非乳酸菌选择性培养基 Non- Lactobacillus Selective Medium |
250g | 用于非乳酸菌的选择性培养 |
JP9201 | 长型双歧杆菌培养基(B) | 250g | 用于长型双歧杆菌的培养 |
JP9211 | BLB液体培养基 BLB Broth Medium |
250g | 用于乳酸菌增菌培养 |
JP9213 | TOS培养基 TOS Propionate Medium |
250g | 用于奶制品中双歧杆菌计数 |
JP0382 | 改良番茄汁培养基 Tomato Juice Agar,Modified |
250g | 用于食品中乳酸菌总数测定 |
JP0383 | MC培养基 Chalmers Agar,Modified |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP7034 | BLB琼脂 BLB agar |
250g | 用于乳酸菌和双歧杆菌的分离培养 |
JP0384 | MRS琼脂 MRS Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP0385 | LBS琼脂 LBS agar |
250g | 用于乳酸菌检测和分离培养 |
JP0390 | M17琼脂 M17 Agar |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和分离培养 |
JP0391 | M17肉汤 M17 Broth |
250g | 用于牛奶和乳制品中乳酸菌检测和增菌培养 |
JP0392 | 乳酸杆菌选择性琼脂 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌检测和分离培养 |
JP0393 | APT琼脂 APT Agar |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP0395 | BL琼脂培养基 BL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0396 | BBL琼脂培养基 BBL Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0397 | TPY琼脂培养基 TPY Agar Medium |
250g | 用于双岐杆菌分离培养(GB标准) |
JP0398 | PYG液体培养基基础 PYG Broth Medium Base |
250g | 用于双岐杆菌增菌培养,使用时需加入氯化血红素和维生素K1(GB标准) |
JP8616-2 | 溴甲酚紫平板计数琼脂培养基(BCP) Bromocresol purple Plate Count Agar Medium |
250g | 用于活乳酸菌菌落总数测定 |
JP0383 | MC培养基 MC Medium |
250g | 用于食品中嗜热链球菌总数测定 |
JP0393-1 | APT肉汤 APT Broth |
250g | 用于异质发酵乳酸杆菌和其它需高含量盐酸硫酸胺素菌的培养 |
JP8637 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus broth Medium |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP0384-1 | MRS肉汤 MRS Broth |
250g | 用于食品中乳酸菌的选择性增菌培养 |
JP0394 | 双歧杆菌BS培养基 Bifidobacterium BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌分离培养 |
2100500 | 氯化血红素 hemin |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂或改良GAM琼脂中 |
2100501 | 维生素K1 vitamin K1 |
1g | 每支添加PYG液体培养基或TTC琼脂基础或CDC厌氧菌琼脂中 |
JP8527 | 双歧杆菌培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8570 | TPY肉汤 TPY Broth |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8570-1 | TPY液体培养基 TPY Fliud Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8582 | BCG牛乳培养基 BCG Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP0396-1 | 双歧杆菌琼脂培养基 Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的分离培养 |
JP8799 | 含糖牛肉汤培养基 Beef Broth Medium(with Sugar) |
250g | 用于乳酸菌培养 |
JP8801 | 石蕊牛奶培养基 Litmus mike medium |
250g | 用于乳酸菌石蕊牛奶凝固试验 |
JP8804 | 乳酸杆菌选择性肉汤 Lactobacillus Selective Broth |
250g | 用于乳酸杆菌增菌培养 |
JP8800 | 牛奶培养基 Milk Medium |
250g | 用于乳酸菌凝固力及乳酸鉴别试验 |
JP0385-1 | 乳酸杆菌选择性培养基 Lactobacillus Selective Agar |
250g | 用于乳酸杆菌的分离培养 |
JP8459 | 微生物学接种体肉汤 Micro Inoculum Broth |
250g | 用于阿拉伯乳酸杆菌的增菌培养 |
JP8521 | 双岐杆菌生化用基础培养基 The Biochemical Basis of Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌生化试验用基础培养基 |
JP8636 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于乳酸杆菌分离培养 |
JP8682 | 乳酸杆菌糖发酵培养基 Lactobacillus Carbohydrate Fermentation Medium |
250g | 用于乳酸杆菌糖发酵培养基 |
JP8777 | BBL液体培养基 BBL Liquid Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP0384-7 | 酸化MRS琼脂(AMRSA) Acidification MRS Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP8539 | GYP白亚琼脂培养基 GYP Medium |
250g | 用于乳酸菌的分离培养 |
JP8616 | BCP寒天培地(含琼脂) BCP Medium |
250g | 用于食品中乳酸菌的计数 |
JP8744 | LAMVAB琼脂 LAMVAB Agar |
250g | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
JP0394-1 | 双歧杆菌BS培养基(不含琼脂) BS Medium |
250g | 用于双歧杆菌增菌培养 |
JP8835 | RSMA培养基 RSMA Medium |
250g | 用于乳酸菌分离培养 |
JP0384-11 | 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良MRS培养基 | 250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP0384-11a | 半胱氨酸盐酸盐溶液 | 0.1g*10支 | 添加在JP0384-11中做添加剂使用 |
JP0384-6a | 莫匹罗星锂盐(5mg/支) Lin-Mupirocin |
5mg*5支 | 每支添加于100ml莫匹罗星锂盐改良MRS培养基中 |
JP8849 | S1培养基 S1 Medium |
250g | 用于乳酸链球菌素效价测定 |
JP9150 | 选择性改良NPNL培养基 Selective NPNL Medium,Modified |
250g | 用于双歧杆菌选择性分离培养 |
JP9152 | BC琼脂 BC Agar |
250g | 用于药物制剂中乳酸菌的培养和计数 |
JP9156 | HHD琼脂 HHD Agar |
250g | 用于同型发酵和异型发酵乳酸菌的鉴别培养 |
JP9155 | Mitsuoka’s缓冲液 Mitsuoka’S Buffer |
250g | 适用于含有严格厌氧的双歧杆菌活菌产品的稀释 |
JP0384-6 | 莫匹罗星锂盐改良MRS培养基 Li-Mupirocin MRS Medium,Modified |
250g | 用于食品中双歧杆菌的分离培养或计数 |
JP8896 | 菌种储备用琼脂培养基 Strain Store Agar Medium |
250g | 用于食品中叶酸测定时鼠李糖乳杆菌的活化和保存 |
JP9176 | 综合剂培养基 Comprehensive Reagent Medium |
250g | |
JP0398-1 | PYG液体培养基(不含葡萄糖) PYG Broth Base without Glucose |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-2 | 双歧杆菌培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Medium |
250g | 用于双歧杆菌的增菌培养 |
JP8527-3 | 双歧杆菌琼脂培养基(DSMZ配方) Bifidobacterium Agar Medium |
250g | 用于双歧杆菌的培养 |
JP8637-2 | 乳酸杆菌肉汤培养基 Lactobacillus Broth Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌增菌培养 |
JP8636-2 | 乳酸杆菌琼脂培养基 Lactobacillus Agar Medium |
250g | 用于莱士曼乳酸杆菌活化培养(GB5413.14-2010) |
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
酸化MRS琼脂(AMRSA)
英文名称: | Acidification MRS Agar |
产品货号: | JP0384-7 |
产品规格: | 250g |
290元 | |
保质期: | 三年 |
产品用途: | 用于食品中乳酸菌的分离培养或计数 |
备 注: |
产品介绍:
用途:用于食品中乳酸菌的分离培养或计数。
用法
